跳至主要内容
临床试验/NCT03013322
NCT03013322已完成不适用

Anticholium® Per Se a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Monocentric Trial on the Adjunctive Use of Physostigmine Salicylate (Anticholium®) in Perioperative Sepsis and Septic Shock

University Hospital Heidelberg1 个研究点 分布在 1 个国家目标入组 20 人开始时间: 2015年1月28日最近更新:
适应症
干预措施
相关药物

试验速览

阶段
不适用
状态
已完成
入组人数
20
试验地点
1
主要终点
mean Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score

研究概览

简要总结

Anticholium® per Se is a randomized, double-blind, placebo-controlled, monocentric trial to assess whether the CAP can be transferred from bench to bedside. In this pilot study, 20 patients with perioperative sepsis and septic shock as a result of intra-abdominal infection are enrolled. According to randomization, participants are treated with physostigmine salicylate (verum group) or 0.9% sodium chloride (placebo group) for up to 5 days. The mean Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score during treatment and subsequent intensive care of up to 14 days is used as surrogate outcome (primary endpoint). Secondary outcome measures include 30- and 90-day mortality. An embedded pharmacokinetics and pharmacodynamics study investigates plasma concentrations of physostigmine and its metabolite eseroline. Further analyses will contribute to the understanding of the role of various cytokines in the pathophysiology of human sepsis. A computer-generated list is used for blocked randomization.

研究设计

研究类型
Interventional
分配方式
Randomized
干预模型
Parallel
主要目的
Treatment
盲法
Quadruple (Participant, Care Provider, Investigator, Outcomes Assessor)

入排标准

年龄范围
18 Years 至 85 Years(Adult, Older Adult)
性别
All
接受健康志愿者

入选标准

  • 未提供

排除标准

  • 未提供

研究组 & 干预措施

Placebo Group

Placebo Comparator

The placebo group is treated with 0.9% sodium chloride.

干预措施: Isotonic Saline (Drug)

Treatment Group

Active Comparator

The treatment group receives an infusion of 0.04 mg/kg physostigmine salicylate with a maximum dose of 4 mg. The infusion is administered at 0.4 mg/min (= 1 mL/min = 60 mL/h). The initial dose is followed by a continuous infusion of 0.017 mg/min, i.e. 1 mg/h (= 0.042 mL/min = 2.5 mL/h) for 2-5 days, i.e. 48-120 hours (treatment phase).

干预措施: Physostigmine (Drug)

结局指标

主要结局

mean Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score

时间窗: up to 14 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h after continuous infusion is commenced

The mean SOFA score (at least two individual values) during treatment and subsequent intensive care of up to 14 days is used as surrogate outcome in critically ill patients with perioperative sepsis and septic shock due to intra-abdominal infection.

次要结局

  • duration of artificial ventilation(up to 90 d)
  • duration of intensive care(up to 90 d)
  • length of stay(up to 90 d)
  • 30-day mortality(30 d)
  • 90-day mortality(90 d)
  • arterial blood gas analyses(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • central venous blood gas analyses(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • partial pressure of arterial oxygen (PaO2)(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • fraction of inspired oxygen (FiO2)(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • platelet count(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • leukocyte count(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • creatinine(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • urea(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • total bilirubin(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • C-reactive protein(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • prothrombin time(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • D-dimer(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • procalcitonin(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • IL-6(up to 30 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • thrombin-antithrombin complex(up to 30 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • mean blood pressure(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • Glasgow Coma Scale (GCS) score(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II score(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II score(up to 90 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h, 7 d±4 h, 8 d±8 h, 9 d±8 h, 10 d±8 h, 11 d±8 h, 12 d±8 h, 13 d±8 h, 14 d±8 h, 28 d±8 h, 30 d±8 h, 84 d±8 h, 90 d±8 h after continuous infusion is commenced)
  • occurrence of side effects(up to 6 d, assessed 2 h±30 min, 24±2 h, 48±2 h, 72±2 h, 96±2 h, 120±2 h, 6 d±4 h after continuous infusion is commenced)
  • frequency of vasopressors(up to 90 days)
  • frequency of renal replacement therapy(up to 90 days)
  • duration of renal replacement therapy(up to 90 days)
  • duration of vasopressors(up to 90 days)

研究者

申办方类型
Other
责任方
Principal Investigator
主要研究者

Johannes Zimmermann

Dr. med. Johannes B. Zimmermann, MSc

University Hospital Heidelberg

研究点 (1)

Loading locations...

相似试验

已完成
不适用
A Randomised Placebo Controlled Trial of a Cholinesterase Inhibitor in the Management of Agitation in Dementia that is Unresponsive to a Psychological InterventioDementia
ISRCTN62185868King's College London (UK)285
进行中(未招募)
1 期
Part A: A randomized, double-blind, placebo-controlled study to determine the efficacy and safety of 5 dose regimens of RO4402257 in patients with active rheumatoid arthritis (RA) on stable methotrexate (MTX) therapy.Part B: A randomized, double-blind, placebo-controlled study to determine the efficacy and safety of 1 dose of RO4402257 in patients with active rheumatoid arthritis (RA) on stable methotrexate (MTX) therapyRheumatoid Arthritis
EUCTR2005-003495-38-GRF. Hoffmann-La Roche Ltd440
已完成
不适用
Double-blind, placebo-controlled randomised trial of alpha-tocopherol and oxpentifylline in patients with radiation fibrosisCancerBreast cancer
ISRCTN45257322Cancer Research UK (CRUK) (UK)
已完成
1 期
A phase I study into the safety, tolerability, pharmacokinetics and immunogenicity of PolyCAb in healthy subjectsSevere Clostridium difficile Infection (CDI)Infections and Infestations
ISRCTN80902301MicroPharm Limited18
进行中(未招募)
3 期
The Neurocognitive Sub Study of Encore1:A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Clinical Trial to Compare the Safety and Efficacy of Reduced Dose Efavirenz (EFV) With Standard Dose EFV Plus 2N(t)RTI in Antiretroviral-naive HIV-Infected Individuals Over 96 WeeksHIVInfection - Acquired immune deficiency syndrome (AIDS / HIV)
ACTRN12612000622808Kirby Institute, Univeristy of New South Wales124