MedPath

Improving Quality of Care for Mother and Newborn Care at Public Health Fcailities

Completed
Conditions
Encounter for full-term uncomplicated delivery, (2) ICD-10 Condition: P84||Other problems with newborn, Pregnant women attending the hospitals for delivery and antenatal care and sick newborns admitted,
Registration Number
CTRI/2018/01/011434
Lead Sponsor
World Health Organisation
Brief Summary

**Objectives:** Thisimplementation research focuses on improving quality of care for pregnant womenand their newborns in the three districts (Faridabad, Rewari and Jhajjar) ofHaryana. A total of 9 facilities including 3 district hospitals and 6 FRUs inthese three districts shall be part of the implementation research.  The implementation research objectives are:

1.      Design and implement context specificinterventions at these hospitals to improve the quality of care includingskilled attendance at birth, emergency obstetric care and sick newborn care.

2.      Develop local capacity for quality improvementprocesses for the maternal and newborn care.

3.      Enhance local capacity to collect and useinformation for continuous improvement

4.     To assess the feasibility, acceptabilityand sustainability of the quality improvement interventions.

**Studydesign:** This implementation research project shall adopt pre-post study design with repeatedobservations comprising of mixed methodology (qualitative and quantitative).For implementation of the interventions, we shall adopt continuous PDSA(plan-do-study-act) cycle quality improvement approach.

**Implementation:** At theselected facilities the service areas which will be included as part of thequality improvement process are:

·        Maternal care: Labour room, operationtheatre, maternal ward and ANC OPDs

·        Newborn care: Sick newborn care units andnewborn stabilization units

The project shall be implemented in phasesover 24 months:

·        ***Phase 1- Formative research andsituational analysis (3 months)***

·        ***Phase 2: Implementation of the improvementcycles (15 months)***

·        ***Phase 3: Documentation of impact (6months)***

·        ***Partners:*** The project isbeing implemented with facilitation and support from National Health Mission, Governmentof Haryana; Government of India, NSHRC, WHO and technical experts from severalmedical colleges.

Timeline: The implementation shall be done during April 2017- Mar 2019.

Detailed Description

Not available

Recruitment & Eligibility

Status
Completed
Sex
All
Target Recruitment
480
Inclusion Criteria

Pregnant women of any age attending the hospitals for ANC and delivery Newborns (01 days to 28 days) attending the hospitals.

Exclusion Criteria

Participants/LAR not giving consent.

Study & Design

Study Type
Observational
Study Design
Not specified
Primary Outcome Measures
NameTimeMethod
1. Maternal health careImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
2.Newborn health careImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Functional bags and masksImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Facility NMR statusImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
3. General health facilityImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
Improvement in quality of care:Improvement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Stillbirth rateImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Stock-outs of essential medicinesImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Delivery careImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Sepsis in postnatal periodImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•High risk screeningImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Essential newborns careImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Skin-to-skin contactImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Birth planning adviceImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Maternal and perinatal death reviewImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Disinfection practicesImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
•Uninterrupted oxygen supplyImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
4.Client satisfactionImprovement in quality of care: | 1. Maternal health care | •Delivery care | •Stillbirth rate | •Sepsis in postnatal period | •High risk screening | •Birth planning advice | 2.Newborn health care | •Functional bags and masks | •Essential newborns care | •Skin-to-skin contact | •Facility NMR status | 3. General health facility | •Stock-outs of essential medicines | •Maternal and perinatal death review | •Disinfection practices | •Uninterrupted oxygen supply | 4.Client satisfaction
Secondary Outcome Measures
NameTimeMethod
Adoption and [practice of quality improvement processes at the facilitiesDuring the process of implementation

Trial Locations

Locations (1)

District hospital- Faridabad, Rewari and Jhajjar

🇮🇳

Faridabad, HARYANA, India

District hospital- Faridabad, Rewari and Jhajjar
🇮🇳Faridabad, HARYANA, India
Dr Suresh Dalpath
Principal investigator
9501650700
dhs.ddmch@hry.nic.in

MedPath

Empowering clinical research with data-driven insights and AI-powered tools.

© 2025 MedPath, Inc. All rights reserved.