No overview information available.
No background information available.
No indication information available.
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H10973042 | N/A | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2003/07/01 | Domestic | ||
国药准字H10973022 | 注射剂 | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2020/09/04 | Domestic | ||
国药准字H10973011 | 注射剂 | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2022/07/01 | Domestic | ||
国药准字H10973050 | 注射剂(小容量注射剂) | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2021/08/18 | Domestic | ||
国药准字H10973017 | 注射剂 | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2023/02/23 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug