No overview information available.
No background information available.
本品适用于敏感细菌所致的下列感染: 1.呼吸系统感染,如肺炎、肺脓肿、急性支气管炎、慢性支气管炎急性细菌性加重、支气管扩张合并感染、慢性呼吸道疾病继发感染等; 2.泌尿系统感染,如肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎等; 3.腹腔内感染,如胆囊炎、胆管炎、腹膜炎等; 4.皮肤软组织感染,如痈、脓肿、蜂窝组织炎、淋巴炎、乳腺炎、创面感染、烧伤及烫伤继发感染; 5.败血症; 6.妇科感染,如子宫内膜炎、附件炎、盆腔炎、产褥热等; 7.耳鼻喉科感染,如中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20084510 | 注射剂 | N/A | 1.0g (按C13H12N8O4S3计) | Chemical Drug | Approved | 2013/09/09 | Domestic | ||
国药准字H20163414 | 注射剂 | N/A | 按C13H12N8O4S3计 1.0g | Chemical Drug | Approved | 2021/08/24 | Domestic | ||
国药准字H20083713 | 注射剂 | N/A | 2.0g(按C13H12N8O4S3计) | Chemical Drug | Approved | 2022/06/24 | Domestic | ||
国药准字J20150098 | 新丰制药株式会社 | 注射剂 | N/A | 1.0g(按C13H12N8O4S3计算) | Imported Drug | Approved | N/A | Domestic | |
国药准字H20103762 | 注射剂 | N/A | 按C13H12N8O4S3计算1.0g | Chemical Drug | Approved | 2015/11/27 | Domestic | ||
国药准字H20084093 | 注射剂 | N/A | 1.0g(按C13H12N8O4S3计) | Chemical Drug | Approved | 2023/01/06 | Domestic | ||
国药准字H20074001 | 注射剂 | N/A | 按C13H12N8O4S3计0.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/06/01 | Domestic | ||
国药准字H20103506 | 注射剂 | N/A | 按C13H12N8O4S3计 2.0g | Chemical Drug | Approved | 2020/08/25 | Domestic | ||
国药准字J20150095 | 新丰制药株式会社 | 注射剂 | N/A | 0.5g(按C13H12N8O4S3计算) | Imported Drug | Approved | N/A | Domestic | |
国药准字H20083708 | 注射剂 | N/A | 0.25g(按C13H12N8O4S3计) | Chemical Drug | Approved | 2022/06/24 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug