No overview information available.
No background information available.
为长期肠外全营养患者补充需要量的脂溶性维生素A、D、E、K。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20090166 | 注射剂 | N/A | 每瓶含维生素A 0.69mg、维生素D2 10µg、维生素E 6.4mg、维生素K1 0.20mg | Chemical Drug | Approved | 2024/02/07 | Domestic | ||
国药准字H20052571 | 注射剂(注射用无菌粉末) | N/A | 每瓶:维生素A 310~415.0μg与维生素D2 4.50~6.00μg与维生素E 2.90~3.50mg与维生素K1 90.0~120.0μg。 | Chemical Drug | Approved | 2020/03/27 | Domestic | ||
国药准字H20080541 | 注射剂 | N/A | 复方制剂 | Chemical Drug | Approved | 2023/06/26 | Domestic | ||
国药准字H20080542 | 注射剂 | N/A | 复方制剂 | Chemical Drug | Approved | 2023/06/26 | Domestic | ||
国药准字H20060489 | 注射剂 | N/A | 每支含维生素A棕榈酸酯1940ug(3300IU);维生素D2 5ug(200IU);维生素E 9100ug (10IU);维生素K1 150ug | Chemical Drug | Approved | 2020/12/02 | Domestic | ||
国药准字H20052572 | 注射剂(注射用无菌粉末) | N/A | 每瓶:维生素A 445.0~595.0μg与维生素D2 2.25~3.00μg与维生素E 4.10~5.00mg与维生素K1 67.5~90.0μg。 | Chemical Drug | Approved | 2020/03/27 | Domestic | ||
国药准字H20090175 | 注射剂 | N/A | 每瓶含:维生素A棕榈酸酯3300IU;维生素D2 200IU;维生素E 9.1mg;维生素K1 0.15mg | Chemical Drug | Approved | 2024/04/25 | Domestic | ||
国药准字H20080528 | 注射剂 | N/A | 每瓶含维生素A 0.99mg(3300单位)、维生素D2 5μg(200单位)、维生素E 9.1mg(10单位)、维生素K1 0.15mg。 | Chemical Drug | Approved | 2023/01/29 | Domestic | ||
国药准字H20090167 | 注射剂 | N/A | 每瓶含维生素A 0.99mg、维生素D2 5µg、维生素E9.1mg、维生素K1 0.15mg | Chemical Drug | Approved | 2024/01/24 | Domestic | ||
国药准字H20060574 | 注射剂 | 知维保 | 每支含维生素A棕榈酸酯 1940ug(3300IU);维生素D2 5ug(200IU);维生素E 9100ug(10IU);维生素K1 150ug | Chemical Drug | Approved | 2020/12/21 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug