Overview
No overview information available.
Background
No background information available.
Indication
⑴用于轻中度学习、记忆和认知功能障碍的血管性痴呆和老年性痴呆(阿尔茨海默病)及脑外伤等症引起的记忆与智能障碍、大脑功能不全;⑵脑卒中后不同程度的轻中度认知和行为障碍。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found
No clinical trials found for this drug
FDA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found
No FDA products found for this drug
EMA Approved Products
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found
No EMA products found for this drug
HSA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found
No HSA products found for this drug
NMPA Approved Products
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20220011 | 注射剂 | N/A | 250ml:奥拉西坦6g与葡萄糖6.875g | Chemical Drug | Approved | 2022/05/10 | Domestic | ||
国药准字H20203177 | 片剂 | N/A | 0.8g | Chemical Drug | Approved | 2020/04/23 | Domestic | ||
国药准字H20031033 | 胶囊剂 | 欧来宁 | 0.4g | Chemical Drug | Approved | 2020/03/27 | Domestic | ||
国药准字H20030037 | 胶囊剂 | 健朗星 | 0.4g | Chemical Drug | Approved | 2020/04/13 | Domestic | ||
国药准字H20183419 | 注射剂 | N/A | 1.0g | Chemical Drug | Approved | 2023/07/05 | Domestic | ||
国药准字H20100040 | 注射剂 | N/A | 1.0g | Chemical Drug | Approved | 2020/01/08 | Domestic | ||
国药准字H20153030 | 注射剂 | N/A | 5ml:1.0g | Chemical Drug | Approved | 2024/07/03 | Domestic | ||
国药准字H20223779 | 注射剂 | N/A | 5ml:1.0g | Chemical Drug | Approved | 2022/11/01 | Domestic | ||
国药准字H20193109 | 注射剂 | N/A | 5ml:1.0g | Chemical Drug | Approved | 2024/02/04 | Domestic | ||
国药准字H20193237 | 注射剂 | N/A | 5ml:1.0g | Chemical Drug | Approved | 2019/08/29 | Domestic |
PPB Approved Products
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found
No PPB products found for this drug
TGA Approved Products
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found
No TGA products found for this drug