Lincomycin is a lincosamide antibiotic first isolated from the soil bacterium Streptomyces lincolnensis in Lincoln, Nebraska. Clinical use of lincomycin has largely been superseded by its semisynthetic derivative clindamycin due to its higher efficacy and a wider range of susceptible organisms, though lincomycin remains in use. Lincomycin was approved by the FDA on December 29, 1964.
Lincomycin is a lincosamide antibiotic first isolated from the soil bacterium Streptomyces lincolnensis in Lincoln, Nebraska. Clinical use of lincomycin has largely been superseded by its semisynthetic derivative clindamycin due to its higher efficacy and a wider range of susceptible organisms, though lincomycin remains in use. Lincomycin was approved by the FDA on December 29, 1964.
Lincomycin is indicated for the treatment of serious bacterial infections by susceptible strains of streptococci, pneumococci, and staphylococci in patients who are allergic to penicillins or for situations in which a penicillin is deemed inappropriate. As with all antibacterial agents, lincomycin should only be used to treat infections proven or strongly suspected to be caused by susceptible bacteria.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2011/10/25 | Phase 2 | Completed | Aatif Husain | ||
2010/01/29 | Phase 1 | Completed |
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|---|---|---|---|---|
INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2022/10/14 | 50090-4533 | ||
INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR | 3000 mg in 10 mL | 2023/05/18 | 72485-115 | ||
INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR | 300 mg in 1 mL | 2023/01/24 | 70436-034 | ||
INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR | 600 mg in 2 mL | 2023/05/18 | 72485-114 | ||
INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2024/03/14 | 0009-0555 | ||
INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2022/09/28 | 68083-478 | ||
INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2022/01/12 | 0404-9901 | ||
INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR | 300 mg in 1 mL | 2023/01/24 | 70436-035 | ||
INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2024/03/14 | 0009-0107 | ||
INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR, SUBCONJUNCTIVAL | 300 mg in 1 mL | 2023/03/20 | 25021-193 |
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|---|---|---|---|---|
INJECTION | 300 mg/ml | 1988/06/18 | SIN01866P | ||
INJECTION | 300 mg/ml | 1991/11/20 | SIN06683P |
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20020022 | 注射剂 | 护谷 | 250ml:盐酸林可霉素(以林可霉素计)0.6g与葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/07/03 | Domestic | ||
国药准字H13024352 | 软膏剂 | N/A | 10g:50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/09/20 | Domestic | ||
国药准字H13023755 | 石家庄四药股份有限公司 | N/A | N/A | 0.5% | Chemical Drug | Approved | 2003/03/25 | Domestic | |
国药准字H11021881 | 软膏剂 | N/A | 0.5% | Chemical Drug | Approved | 2020/12/08 | Domestic | ||
国药准字H21022731 | 滴耳剂 | N/A | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计) | Chemical Drug | Approved | 2020/07/29 | Domestic | ||
国药准字H42022343 | 耳用制剂(滴耳剂) | N/A | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计算) | Chemical Drug | Approved | 2020/07/08 | Domestic | ||
国药准字H32025576 | N/A | N/A | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计) | Chemical Drug | Approved | 2003/03/25 | Domestic | ||
国药准字H36022381 | 耳用制剂 | N/A | 6ml:18万单位(按C18H34N2O6S计) | Chemical Drug | Approved | 2015/09/30 | Domestic | ||
国药准字H31022646 | 滴耳剂 | N/A | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计) | Chemical Drug | Approved | 2015/08/26 | Domestic | ||
国药准字H44024325 | 滴耳剂 | N/A | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S计) | Chemical Drug | Approved | 2021/06/01 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|---|---|---|---|---|
281299 | Active | 2017/12/04 | lincomycin hydrochloride monohydrate | ||
281302 | Active | 2017/12/04 | lincomycin hydrochloride monohydrate | ||
281301 | Active | 2017/12/04 | lincomycin hydrochloride monohydrate | ||
12281 | Active | 1991/08/02 | lincomycin hydrochloride monohydrate | ||
281300 | Active | 2017/12/04 | lincomycin hydrochloride monohydrate |