A sulfanilamide anti-infective agent. It has a spectrum of antimicrobial action similar to other sulfonamides.
A sulfanilamide anti-infective agent. It has a spectrum of antimicrobial action similar to other sulfonamides.
For the treatment bacterial infections causing bronchitis, prostatitis and urinary tract infections.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H45021410 | 口服混悬剂 | N/A | 10%(g/ml) | Chemical Drug | Approved | 2015/08/30 | Domestic | ||
国药准字H41025405 | 口服混悬剂 | N/A | 10% | Chemical Drug | Approved | 2015/07/17 | Domestic | ||
国药准字H42021819 | 混悬剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2002/10/16 | Domestic | ||
国药准字H37023786 | N/A | N/A | 10% (g/ml) | Chemical Drug | Approved | 2003/05/31 | Domestic | ||
国药准字H20056260 | 口服混悬剂 | N/A | 10% | Chemical Drug | Approved | 2015/07/06 | Domestic | ||
国药准字H41025272 | 口服混悬剂 | N/A | 10% | Chemical Drug | Approved | 2015/03/25 | Domestic | ||
国药准字H33020633 | 混悬剂 | N/A | 10% | Chemical Drug | Approved | 2002/07/10 | Domestic | ||
国药准字H23020552 | 注射剂 | N/A | 2ml:0.2g | Chemical Drug | Approved | 2002/07/10 | Domestic | ||
国药准字H43021041 | 注射剂 | N/A | 2ml:0.2g | Chemical Drug | Approved | 2020/06/22 | Domestic | ||
国药准字H51020465 | 片剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2015/12/24 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug