No overview information available.
No background information available.
用于预防狂犬病。凡被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤时,不分年龄、性别均应立即处理局部伤口(用清水或肥皂水反复冲洗后,再用碘酊或酒精消毒数次0,并及时按暴露后免疫程序注射本疫苗;凡有接触狂犬病病毒危险的人员(如兽医、动物饲养员、林业从业人员、屠宰场工人、狂犬病试验人员),按暴露前免疫程序预防接种。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字S20063041 | 注射剂 | N/A | 1毫升/瓶 | Biologics | Approved | 2021/03/24 | Domestic | ||
国药准字S20000044 | 注射剂 | N/A | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | Biologics | Approved | 2019/11/08 | Domestic | ||
国药准字S20000004 | 注射剂 | N/A | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | Biologics | Approved | 2020/07/01 | Domestic | ||
国药准字S19990064 | 注射剂 | N/A | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | Biologics | Approved | 2021/07/01 | Domestic | ||
国药准字S20000057 | 注射剂(注射液) | N/A | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | Biologics | Approved | 2020/04/22 | Domestic | ||
国药准字S20230048 | 注射剂 | N/A | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | Biologics | Approved | 2023/09/12 | Domestic | ||
国药准字S20120007 | 注射剂 | HDCV | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU. | Biologics | Approved | 2022/02/15 | Domestic | ||
国药准字S20000043 | N/A | N/A | 1ml | Biologics | Approved | 2002/12/18 | Domestic | ||
国药准字S19990044 | N/A | N/A | 1ml | Biologics | Approved | 2003/12/22 | Domestic | ||
国药准字S19990023 | N/A | N/A | 1ml | Biologics | Approved | 2003/04/17 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug