Overview
No overview information available.
Background
No background information available.
Indication
主要作用于皮肤浅表真菌感染,如手癣、足癣、体癣、股癣等并发湿疹样变得皮损,合并轻度细菌、真菌感染的皮炎、湿疹以及斑块性银屑病。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found
No clinical trials found for this drug
FDA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found
No FDA products found for this drug
EMA Approved Products
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found
No EMA products found for this drug
HSA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found
No HSA products found for this drug
NMPA Approved Products
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20163339 | 洗剂 | N/A | 每克含酮康唑15毫克、丙酸氯倍他索0.25毫克。 | Chemical Drug | Approved | 2021/05/07 | Domestic | ||
国药准字H20044935 | 洗剂 | N/A | 每克含酮康唑15mg和丙酸氯倍他索0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2020/04/26 | Domestic | ||
国药准字H20058545 | 洗剂 | N/A | 5ml/袋;50ml/瓶。每克含酮康唑15mg,丙酸氯倍他索0.25mg。 | Chemical Drug | Approved | 2020/03/11 | Domestic | ||
国药准字H20067492 | N/A | N/A | 5ml、50ml | Chemical Drug | Approved | 2015/03/26 | Domestic | ||
国药准字H20066989 | 溶液剂 | N/A | 5g:酮康唑75mg,丙酸氯倍他索1.25mg | Chemical Drug | Approved | 2021/01/14 | Domestic | ||
国药准字H20045413 | 洗剂 | N/A | 50ml(每克含酮康唑15mg和丙酸氯倍他索0.25mg) | Chemical Drug | Approved | 2020/05/08 | Domestic | ||
国药准字H20074083 | 洗剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2022/05/26 | Domestic | ||
国药准字H20044742 | 洗剂 | N/A | 50ml | Chemical Drug | Approved | 2020/07/09 | Domestic | ||
国药准字H53021775 | 洗剂 | N/A | 每克含酮康唑15mg和丙酸氯倍他索0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2020/03/16 | Domestic | ||
国药准字H20043567 | 洗剂 | N/A | 每克含酮康唑15mg和丙酸氯倍他索0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2020/06/05 | Domestic |
PPB Approved Products
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found
No PPB products found for this drug
TGA Approved Products
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found
No TGA products found for this drug