Overview
No overview information available.
Background
No background information available.
Indication
用于牙龈炎,牙周炎等疾患。对口腔炎,舌炎等亦有—定疗效。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found
No clinical trials found for this drug
FDA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found
No FDA products found for this drug
EMA Approved Products
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found
No EMA products found for this drug
HSA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found
No HSA products found for this drug
NMPA Approved Products
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H41025668 | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg。 | Chemical Drug | Approved | 2020/06/24 | Domestic | ||
国药准字H32025507 | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2015/08/11 | Domestic | ||
国药准字H22026615 | 胶囊剂 | N/A | 每粒含甲硝唑100mg,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2020/03/05 | Domestic | ||
国药准字H62020958 | 胶囊剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2020/04/10 | Domestic | ||
国药准字H32025422 | N/A | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2011/05/27 | Domestic | ||
国药准字H23022663 | 哈药集团制药总厂,哈药集团三精儿童大药厂(有限公司) | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑100mg,芬布芬 75mg。 | Chemical Drug | Approved | 2020/06/29 | Domestic | |
国药准字H13023684 | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2020/05/22 | Domestic | ||
国药准字H32025453 | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2020/08/17 | Domestic | ||
国药准字H13023506 | 胶囊剂 | N/A | 甲硝唑0.1g,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2020/08/12 | Domestic | ||
国药准字H44024285 | 胶囊剂 | N/A | 每粒胶囊含甲硝唑100mg,芬布芬75mg | Chemical Drug | Approved | 2020/06/11 | Domestic |
PPB Approved Products
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found
No PPB products found for this drug
TGA Approved Products
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found
No TGA products found for this drug