No overview information available.
No background information available.
⑴用于治疗阿米巴虫病、泌尿生殖道毛滴虫病及蓝氏贾第鞭毛虫病。⑵用于治疗对本品敏感的厌氧菌引起的感染。⑶用于预防外科手术可能引起的敏感厌氧菌感染。⑷也可用于左奥硝唑氯化钠注射液治疗后的序贯治疗。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20220003 | 分散片 | N/A | 0.25g | Chemical Drug | Approved | 2022/01/30 | Domestic | ||
国药准字H20220007 | 胶囊剂 | N/A | 0.25g | Chemical Drug | Approved | 2022/01/30 | Domestic | ||
国药准字H20213713 | 注射剂 | N/A | 100ml:左奥硝唑0.25g与氯化钠0.825g | Chemical Drug | Approved | 2021/09/13 | Domestic | ||
国药准字H20210040 | 注射剂 | N/A | 100ml:左奥硝唑0.25g与氯化钠0.825g | Chemical Drug | Approved | 2021/09/13 | Domestic | ||
国药准字H20247317 | 注射剂 | N/A | 100ml:左奥硝唑0.5g与氯化钠0.825g | Chemical Drug | Approved | 2024/12/13 | Domestic | ||
国药准字H20160007 | 注射剂 | 优诺安 | 100ml:左奥硝唑0.25g与氯化钠0.87g | Chemical Drug | Approved | 2019/07/12 | Domestic | ||
国药准字H20090295 | 注射剂 | 优诺安 | 100ml:左奥硝唑0.5g与氯化钠0.83g | Chemical Drug | Approved | 2019/07/12 | Domestic | ||
国药准字H20200002 | 片剂 | N/A | 0.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/03/03 | Domestic | ||
国药准字H20170018 | 片剂 | N/A | 0.25g | Chemical Drug | Approved | 2022/12/07 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug