No overview information available.
No background information available.
临床用于敏感菌所致的下呼吸道、泌尿系感染。
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20193158 | 注射剂 | N/A | 粉体室:按头孢地嗪(C₂₀H₂₀N₆O₇S₄)计2.0g;液体室:氯化钠注射液40ml:0.36g | Chemical Drug | Approved | 2024/05/28 | Domestic | ||
国药准字H20193157 | 注射剂 | N/A | 粉体室:按头孢地嗪(C₂₀H₂₀N₆O₇S₄)计1.0g;液体室:氯化钠注射液40ml:0.36g | Chemical Drug | Approved | 2024/05/28 | Domestic | ||
国药准字H20193155 | 注射剂 | N/A | 粉体室:2.0g(按C₂₀H₂₀N₆O₇S₄计);液体室:40ml:葡萄糖2g | Chemical Drug | Approved | 2024/05/28 | Domestic | ||
国药准字H20193156 | 注射剂 | N/A | 粉体室:1.0g(按C₂₀H₂₀N₆O₇S₄计);液体室:40ml:葡萄糖2g | Chemical Drug | Approved | 2024/05/28 | Domestic | ||
国药准字H20093013 | 注射剂 | N/A | 按C20H20N6O7S4计:0.5g | Chemical Drug | Approved | 2023/10/22 | Domestic | ||
国药准字H20103109 | N/A | N/A | 按C20H20N6O7S4计算1.0g | Chemical Drug | Approved | 2010/03/15 | Domestic | ||
国药准字H20183502 | 注射剂 | N/A | 0.5g(按C₂₀H₂₀N₆O₇S₄计) | Chemical Drug | Approved | 2023/10/24 | Domestic | ||
国药准字HJ20160446 | 注射剂 | NEWDIZIME | 1.0g(按C20H20N6O7S4计) | Chemical Drug | Approved | 2021/11/04 | Import | ||
国药准字H20041820 | 注射剂 | 金汕秦 | 1.0g(按C20H20N6O7S4计) | Chemical Drug | Approved | 2019/08/12 | Domestic | ||
国药准字H20060649 | 注射剂 | N/A | 1.5g(按C20H20N6O7S4计算) | Chemical Drug | Approved | 2020/04/09 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug