No overview information available.
No background information available.
⑴用于预防和治疗血栓栓塞性疾病,特别是预防骨科和普外科手术后的深静脉血栓形成; ⑵在血液透析中预防透析器血凝块形成; ⑶用于不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死急性期的治疗; ⑷用于治疗产科抗磷脂综合征【FDA未批准低分子肝素用于治疗产科抗磷脂综合征;中华医学会围产医学分会,《产科抗磷脂综合征诊断与处理专家共识》(2020);3.2019年EULAR(欧洲抗风湿病联盟)抗磷脂综合征治疗指南;西班牙风湿病学分会,抗磷脂综合征(2020指南)】。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20247012 | 注射剂 | N/A | 0.4ml:4100AXaIU | Chemical Drug | Approved | 2024/03/01 | Domestic | ||
国药准字J20130169 | 注射剂 | N/A | 0.6ml:6150AXaIU | Imported Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字H20223355 | 注射剂 | N/A | 0.4ml:4100 AⅩa IU | Chemical Drug | Approved | 2022/05/31 | Domestic | ||
国药准字H20140347 | 注射剂 | N/A | 0.4ml:4100AXaIU | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字H20237142 | 注射剂 | N/A | 0.4ml:4100AXaIU | Chemical Drug | Approved | 2023/11/02 | Domestic | ||
国药准字H20140350 | 注射剂 | N/A | 1.0ml:10250AXaIU | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字HJ20181135 | 注射剂 | 速碧林 | 0.3ml:2850AXaIU | Chemical Drug | Approved | 2023/07/24 | Import | ||
国药准字H20223356 | 注射剂 | N/A | 0.6ml:6150 AⅩa IU | Chemical Drug | Approved | 2022/05/31 | Domestic | ||
国药准字H20140352 | 注射剂 | N/A | 0.4ml:4100AXaIU | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字HJ20181137 | 注射剂 | 速碧林 | 0.6ml:5700AXaIU | Chemical Drug | Approved | 2023/06/29 | Import |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug