No overview information available.
No background information available.
用于发热、头痛、神经痛、牙痛、月经痛、肌肉痛、关节痛。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H21024537 | N/A | N/A | 乙酰水杨酸0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2010/09/30 | Domestic | ||
国药准字H14020454 | 片剂 | N/A | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2015/04/24 | Domestic | ||
国药准字H11020571 | 片剂 | N/A | 乙酰水杨酸0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2021/01/28 | Domestic | ||
国药准字H37020890 | 片剂 | N/A | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2019/12/23 | Domestic | ||
国药准字H11020950 | 片剂 | N/A | 乙酰水杨酸0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2020/02/25 | Domestic | ||
国药准字H21023996 | 片剂 | N/A | 乙酰水杨酸0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2022/01/20 | Domestic | ||
国药准字H13022171 | 片剂 | N/A | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2020/10/12 | Domestic | ||
国药准字H13022754 | 片剂 | N/A | 阿司匹林0.22g;非那西丁0.15g;咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2021/01/15 | Domestic | ||
国药准字H13023154 | 片剂 | N/A | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2020/03/27 | Domestic | ||
国药准字H42021073 | 片剂 | N/A | 乙酰水杨酸0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | Chemical Drug | Approved | 2020/06/17 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug