Sisomicin has been used in trials studying the treatment of Pyoderma.
Sisomicin has been used in trials studying the treatment of Pyoderma.
本品主要适用于敏感革兰氏阴性杆菌,如大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、变形杆菌属、铜绿假单胞菌等一级甲氧西林敏感葡萄球菌所致的重症感染,如下呼吸道感染、复杂性尿路感染、血流感染、腹腔感染、皮肤软组织感染等。临床上大多与其他抗菌药物联合应用。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2005/09/20 | Phase 4 | Withdrawn |
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20057071 | 注射剂 | N/A | 1ml:5万单位 | Chemical Drug | Approved | 2015/07/24 | Domestic | ||
国药准字H33020297 | 注射剂 | 莱赛 | 1ml:5万单位 | Chemical Drug | Approved | 2020/04/17 | Domestic | ||
国药准字H20046750 | 注射剂 | N/A | 按C19H37N5O7计 2ml:100mg(10万单位) | Chemical Drug | Approved | 2019/09/05 | Domestic | ||
国药准字H20041267 | 注射剂 | N/A | 2ml:10万单位 | Chemical Drug | Approved | 2015/07/03 | Domestic | ||
国药准字H20057792 | 注射剂 | N/A | 1ml:5万单位(50mg,以西索米星计) | Chemical Drug | Approved | 2015/03/11 | Domestic | ||
国药准字H20123039 | 注射剂 | 莱赛 | 2ml:10万单位 | Chemical Drug | Approved | 2021/02/01 | Domestic | ||
国药准字H20056306 | 注射剂 | N/A | 1ml:5万单位(0.05g) | Chemical Drug | Approved | 2020/09/04 | Domestic | ||
国药准字H20067201 | N/A | N/A | 2ml:10万单位 | Chemical Drug | Approved | 2006/07/21 | Domestic | ||
国药准字H20057793 | 注射剂 | N/A | 2ml:10万单位(100mg,以西索米星计) | Chemical Drug | Approved | 2015/03/11 | Domestic | ||
国药准字H32024767 | 注射剂 | N/A | 1ml:50mg | Chemical Drug | Approved | 2015/09/15 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug