No overview information available.
No background information available.
用于疟疾的解热。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H31022088 | 注射剂 | N/A | 2ml | Chemical Drug | Approved | 2002/10/16 | Domestic | ||
国药准字H53020626 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g与咖啡因0.036g | Chemical Drug | Approved | 2015/10/10 | Domestic | ||
国药准字H12020960 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g、咖啡因0.036g | Chemical Drug | Approved | 2020/07/27 | Domestic | ||
国药准字H44022893 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g,咖啡因36mg | Chemical Drug | Approved | 2015/05/12 | Domestic | ||
国药准字H53020847 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g,咖啡因0.036g。 | Chemical Drug | Approved | 2020/08/27 | Domestic | ||
国药准字H34023656 | 注射剂 | N/A | 2ml | Chemical Drug | Approved | 2021/04/01 | Domestic | ||
国药准字H35021374 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g、咖啡因0.036g | Chemical Drug | Approved | 2020/11/11 | Domestic | ||
国药准字H44021873 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g、咖啡因0.036g | Chemical Drug | Approved | 2020/01/06 | Domestic | ||
国药准字H11021711 | 注射剂(小容量注射剂) | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g,咖啡因36mg | Chemical Drug | Approved | 2021/07/23 | Domestic | ||
国药准字H35021042 | 注射剂 | N/A | 2ml:盐酸奎宁0.136g,咖啡因36mg | Chemical Drug | Approved | 2019/11/19 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug