No overview information available.
No background information available.
本品为解热镇痛药。适用于发热、头痛、神经痛、牙痛及手术后轻中度疼痛等。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H50021478 | 片剂(分散) | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2002/10/16 | Domestic | ||
国药准字H20000397 | 片剂 | 沙普尔 | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/05/09 | Domestic | ||
国药准字H20020229 | 片剂 | 益诺 | 0.2g | Chemical Drug | Approved | 2024/06/19 | Domestic | ||
国药准字H10970068 | 颗粒剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2019/09/30 | Domestic | ||
国药准字H13020869 | 片剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2021/03/29 | Domestic | ||
国药准字H14021237 | 片剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/05/15 | Domestic | ||
国药准字H51021912 | 片剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2016/08/29 | Domestic | ||
国药准字H21021238 | 片剂 | N/A | 0.2g | Chemical Drug | Approved | 2020/07/29 | Domestic | ||
国药准字H43021556 | 片剂 | N/A | 0.2g | Chemical Drug | Approved | 2020/02/08 | Domestic | ||
国药准字H51022137 | 片剂 | N/A | 0.5g | Chemical Drug | Approved | 2015/12/23 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug