No overview information available.
No background information available.
广泛用于手术、体外循环预充液、外伤及失血,乳酸钠在体内代谢后成为HCO3-,可防止或纠正酸中毒、休克等。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20059890 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2015/08/19 | Domestic | ||
国药准字H44024931 | 注射剂 | N/A | 250ml | Chemical Drug | Approved | 2021/11/04 | Domestic | ||
国药准字H20023404 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2015/06/23 | Domestic | ||
国药准字H12020009 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2020/06/19 | Domestic | ||
国药准字H20043020 | 注射剂 | N/A | 500ml:乳酸钠1.55g、氯化钠3.0g、氯化钾0.15g与氯化钙0.10g | Chemical Drug | Approved | 2021/07/06 | Domestic | ||
国药准字H20033783 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2020/04/07 | Domestic | ||
国药准字H20043057 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2020/05/12 | Domestic | ||
国药准字H44025026 | 注射剂 | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2021/11/04 | Domestic | ||
国药准字H20057801 | N/A | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2011/09/01 | Domestic | ||
国药准字H36022455 | N/A | N/A | 500ml | Chemical Drug | Approved | 2005/01/24 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug