Triamcinolone is a corticosteroid used to treat various inflammatory conditions in the body from allergic rhinitis to acute exacerbations of multiple sclerosis. Triamcinolone can be used as a one time adjunct treatment of osteoarthritic knee pain, or first line as a topical treatment of corticosteroid responsive dermatoses. Triamcinolone is more commonly seen in the forms triamcinolone hexacetonide, triamcinolone acetonide, and triamcinolone diacetate. Triamcinolone was granted FDA approval on 3 December 1957. In October 2021, a suspension of triamcinolone acetonide was approved for suprachoroidal injection - the first suprachoroidal injection to receive FDA approval - for the treatment of patients with macular edema associated with uveitis.
Triamcinolone is a corticosteroid used to treat various inflammatory conditions in the body from allergic rhinitis to acute exacerbations of multiple sclerosis. Triamcinolone can be used as a one time adjunct treatment of osteoarthritic knee pain, or first line as a topical treatment of corticosteroid responsive dermatoses. Triamcinolone is more commonly seen in the forms triamcinolone hexacetonide, triamcinolone acetonide, and triamcinolone diacetate. Triamcinolone was granted FDA approval on 3 December 1957. In October 2021, a suspension of triamcinolone acetonide was approved for suprachoroidal injection - the first suprachoroidal injection to receive FDA approval - for the treatment of patients with macular edema associated with uveitis.
肾上腺皮质激素类药。主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。由于本品潴钠作用较弱,故一般不用作肾上腺皮质功能减退的替代治疗。
Sign in to access the complete clinical trial database with detailed study information.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2017/06/27 | N/A | UNKNOWN | |||
2017/06/19 | Phase 3 | Completed | |||
2017/05/25 | Phase 4 | Terminated | |||
2017/04/27 | Phase 2 | UNKNOWN | |||
2017/04/25 | Phase 4 | Completed | |||
2017/04/19 | Phase 4 | Completed | |||
2017/04/14 | Phase 2 | Terminated | |||
2017/03/27 | Phase 4 | UNKNOWN | |||
2017/03/22 | Phase 4 | Completed | Federal University of São Paulo | ||
2017/03/07 | Not Applicable | Completed |
Sign in to access additional FDA-approved products with detailed regulatory information.
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|---|---|---|---|---|
TOPICAL | 5 mg in 1 g | 2020/09/01 | 71205-038 | ||
TOPICAL | 0.1 mg in 0.100 g | 2016/11/22 | 50090-3508 | ||
TOPICAL | 1 mg in 1 g | 2023/03/01 | 68788-8386 | ||
TOPICAL | 1 mg in 1 g | 2021/09/01 | 63629-8781 | ||
TOPICAL | 1 mg in 1 g | 2022/02/23 | 63629-8693 | ||
INTRAMUSCULAR, INTRA-ARTICULAR | 40 mg in 1 mL | 2021/11/19 | 50090-0256 | ||
TOPICAL | 0.25 mg in 1 g | 2018/08/14 | 53217-041 | ||
TOPICAL | 1 mg in 1 g | 2023/06/06 | 68071-1872 | ||
TOPICAL | 0.25 mg in 1 g | 2021/02/19 | 68071-4561 | ||
topical | 1 mg in 1 g | 2015/11/05 | 61919-234 |
Sign in to access additional EMA-approved products with authorization details.
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Sign in to access additional HSA-approved products with regulatory information.
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Sign in to access additional NMPA-approved products with approval information.
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|
No NMPA products found for this drug
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|---|---|---|---|---|
HK-06195 | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison | POM | 1979/05/19 | ||
HK-41701 | unicorn laboratories o/b american unicorn laboratories limited | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 1997/01/14 | |
HK-52858 | unicorn laboratories o/b american unicorn laboratories limited | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 2004/12/29 | |
HK-56085 | vickmans laboratories ltd | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison | POM | 2007/11/19 | |
HK-34208 | yung shin co ltd | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison | POM | 1990/10/17 | |
HK-40070 | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 1996/02/01 | ||
HK-67574 | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison | POM | 2022/09/26 | ||
HK-36113 | europharm lab co ltd | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 1992/05/22 | |
HK-39382 | europharm lab co ltd | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 1995/10/10 | |
HK-45164 | Part 1, Schedule 1 & Schedule 3 Poison & Antibiotic | POM | 1999/08/12 |
Sign in to access additional TGA-approved products with licensing information.
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug