No overview information available.
No background information available.
用于预防和治疗各种类型癫痫病。
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H43021791 | N/A | N/A | 0.4g | Chemical Drug | Approved | 2011/02/14 | Domestic | ||
国药准字H43021790 | 栓剂 | N/A | 0.2g | Chemical Drug | Approved | 2016/01/18 | Domestic | ||
国药准字H43021789 | 栓剂 | N/A | 0.6g | Chemical Drug | Approved | 2016/01/18 | Domestic | ||
国药准字H20223880 | 注射剂 | N/A | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2022/11/22 | Domestic | ||
国药准字H20244771 | 注射剂 | N/A | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2024/08/27 | Domestic | ||
国药准字H20234107 | 注射剂 | N/A | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2023/09/05 | Domestic | ||
国药准字H20223268 | 注射剂 | N/A | 4ml:0.4g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2022/04/27 | Domestic | ||
国药准字H20234108 | 注射剂 | N/A | 10ml:1.0g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2023/09/05 | Domestic | ||
国药准字H20223263 | 注射剂 | N/A | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2022/04/27 | Domestic | ||
国药准字H20233384 | 注射剂 | N/A | 10ml:1g(按C₈H₁₅NaO₂计) | Chemical Drug | Approved | 2023/03/24 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug