Overview
An essential branched-chain amino acid important for hemoglobin formation.
Background
An essential branched-chain amino acid important for hemoglobin formation.
Indication
Indicated to assist in the prevention of the breakdown of muscle proteins that sometimes occur after trauma or severe stress.
Associated Conditions
- Hypoalbuminemia
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/30 | Phase 2 | Recruiting | |||
2024/01/10 | Early Phase 1 | Active, not recruiting | |||
2023/12/26 | Phase 1 | Completed | |||
2023/06/15 | Phase 3 | Active, not recruiting | |||
2022/04/11 | Phase 4 | Completed | |||
2021/02/15 | Phase 4 | Completed | BON WOOK KOO | ||
2020/05/21 | Phase 2 | Completed | Universidade de Passo Fundo | ||
2020/02/18 | Phase 2 | Terminated | Hospital Universitario Dr. Jose E. Gonzalez | ||
2019/03/04 | Phase 2 | Terminated | |||
2017/12/06 | Phase 2 | Completed |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
Baxter Healthcare Corporation | 0338-0184 | INTRAVENOUS | 584 mg in 100 mL | 4/13/2021 | |
Baxter Healthcare Company | 0338-0210 | INTRAVENOUS | 584 mg in 100 mL | 9/21/2020 | |
Baxter Healthcare Corporation | 0338-0210 | INTRAVENOUS | 584 mg in 100 mL | 9/21/2020 | |
Baxter Healthcare Corporation | 0338-1089 | INTRAVENOUS | 311 mg in 100 mL | 4/13/2021 | |
Baxter Healthcare Corporation | 0338-1099 | INTRAVENOUS | 365 mg in 100 mL | 4/13/2021 | |
ICU Medical Inc. | 0990-7171 | INTRAVENOUS | 1500 mg in 100 mL | 5/4/2022 | |
Baxter Healthcare Corporation | 0338-0194 | INTRAVENOUS | 584 mg in 100 mL | 4/13/2021 | |
Baxter Healthcare Company | 0338-1147 | INTRAVENOUS | 365 mg in 100 mL | 9/21/2020 | |
Baxter Healthcare Corporation | 0338-1147 | INTRAVENOUS | 365 mg in 100 mL | 9/21/2020 | |
Baxter Healthcare Company | 0338-1142 | INTRAVENOUS | 201 mg in 100 mL | 9/21/2020 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
---|---|---|---|
No EMA approvals found for this drug. |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
GLAMIN SOLUTION FOR INFUSION | SIN09906P | INJECTION | 7.9 g/1000 ml | 7/27/1998 | |
AMINOPLASMAL-15% INFUSION | SIN08352P | INJECTION | 11.4 g/l | 9/14/1995 | |
TROPHAMINE INJECTION 10% | SIN07846P | INJECTION | 1.4 g/100 ml | 9/12/1994 | |
SYNTHAMIN 17 WITHOUT ELECTROLYTES 10% AMINO ACID INTRAVENOUS INFUSION | SIN09992P | INJECTION | 7.30 g/l | 9/15/1998 | |
OLIMEL N7E Emulsion for Infusion | SIN16889P | EMULSION | 3.07g/L | 10/20/2023 | |
AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E SOLUTION FOR INFUSION | SIN15411P | INFUSION, SOLUTION | 8.90g/1000ml | 1/23/2018 | |
OLIMEL N9E Emulsion for Infusion | SIN16890P | EMULSION | 3.95g/L | 10/20/2023 | |
SmofKabiven Peripheral Emulsion for Infusion | SIN14287P | INJECTION, EMULSION | 7.4g /1000ml | 1/8/2013 | |
AMINOVEN SOLUTION FOR INFUSION 5% | SIN11682P | INJECTION | 3.7 g/1000 ml | 9/25/2001 | |
NUTRIFLEX® OMEGA SPECIAL EMULSION FOR INFUSION | SIN15469P | INJECTION, EMULSION | 4.384g/1000ml | 4/23/2018 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No NMPA approvals found for this drug. |
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
LA-FLAMING INJ. | N/A | N/A | N/A | 1/28/2010 | |
VAMINOLACT I.V. SOLUTION | N/A | N/A | N/A | 10/14/1992 | |
OLIMEL N9E EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 10/24/2013 | |
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL EMULSION FOR INFUSION | N/A | b. braun medical (hk) ltd | N/A | N/A | 1/11/2012 |
SMOFKABIVEN EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 5/26/2011 | |
PAN-AMIN G INJ | N/A | luen cheong hong ltd | N/A | N/A | 5/17/1979 |
NUTRIFLEX OMEGA PLUS EMULSION FOR INFUSION | N/A | b. braun medical (hk) ltd | N/A | N/A | 1/11/2012 |
PAN-AMIN G SOLUTION FOR INFUSION 500ML | N/A | otsuka pharmaceutical (h.k.) limited | N/A | N/A | 4/5/2012 |
AMINOGEN-S SOLUTION FOR INFUSION | N/A | wings pharmaceutical ltd | N/A | N/A | 8/15/2013 |
LIVACT GRANULES | N/A | N/A | N/A | 6/6/2014 |
TGA Drug Approvals
Approved Product | ARTG ID | Sponsor | Registration Type | Status | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
SYNTHAMIN 17 Amino acid 10% with Electrolytes and Glucose 25% 1000mL injection AHB6350 | 19609 | Medicine | A | 9/30/1991 | |
AMINOVEN amino acid 10% solution for infusion 500 mL bottle | 117659 | Medicine | A | 10/22/2007 | |
SMOFKABIVEN amino acids 5.1% / lipids 3.8% / glucose 12.7% / electrolytes 0.7% emulsion for intravenous infusion bag 1970 mL | 180546 | Medicine | A | 1/9/2012 | |
OLICLINOMEL N4-550 E 1000 mL IV emulsion for infusion with electrolytes bag | 136599 | Medicine | A | 9/4/2007 | |
OLICLINOMEL N4-550 E 2500 mL IV emulsion for infusion with electrolytes bag | 141396 | Medicine | A | 9/4/2007 | |
OLIMEL N5-860E Emulsion for intravenous infusion | 197417 | Medicine | A | 8/9/2013 | |
Top Life Cellenova | 330661 | Medicine | A | 3/3/2020 | |
Olimel N12-640 emulsion for intravenous infusion bag. | 303755 | Medicine | A | 7/1/2019 | |
ABC Boost NMN III | 371487 | Medicine | A | 7/22/2021 | |
MUSASHI SLEEP RECOVERY | 308710 | Medicine | A | 8/28/2018 |