No overview information available.
No background information available.
用于单药不能控制的高血压患者。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字HJ20180014 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利5mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Approved | 2022/11/16 | Import | ||
国药准字J20190019 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利5mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Approved | 2019/08/28 | Import | ||
国药准字J20190020 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)10mg | Chemical Drug | Approved | 2019/08/28 | Import | ||
国药准字HJ20180013 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)10mg | Chemical Drug | Approved | 2022/11/16 | Import | ||
H20191020 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利5mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Expired | 2019/08/28 | Import | ||
H20191021 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)10mg | Chemical Drug | Expired | 2019/08/28 | Import | ||
国药准字H20253635 | 片剂 | N/A | 每片含精氨酸培哚普利10mg、苯磺酸氨氯地平5mg(按C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | Chemical Drug | Approved | 2025/03/18 | Domestic | ||
国药准字H20249535 | 片剂 | N/A | 每片含精氨酸培哚普利10mg 和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Approved | 2024/12/01 | Domestic | ||
国药准字HJ20191023 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Approved | 2022/11/16 | Import | ||
国药准字HJ20180015 | 片剂 | 开素达 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)5mg | Chemical Drug | Approved | 2022/11/16 | Import |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug