Overview
No overview information available.
Background
No background information available.
Indication
用于散瞳检查眼底和散瞳验光以及调节麻痹。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found
No clinical trials found for this drug
FDA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found
No FDA products found for this drug
EMA Approved Products
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found
No EMA products found for this drug
HSA Approved Products
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found
No HSA products found for this drug
NMPA Approved Products
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20253368 | 眼用制剂 | N/A | 0.4ml:托吡卡胺2mg与盐酸去氧肾上腺素2mg | Chemical Drug | Approved | 2025/02/11 | Domestic | ||
国药准字H11021793 | 眼用制剂(滴眼剂) | N/A | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg | Chemical Drug | Approved | 2022/07/19 | Domestic | ||
国药准字H20253480 | 眼用制剂 | N/A | 10ml∶托吡卡胺50mg与盐酸去氧肾上腺素50mg | Chemical Drug | Approved | 2025/03/04 | Domestic | ||
国药准字H20253245 | 眼用制剂 | N/A | 0.4ml:托吡卡胺2mg与盐酸去氧肾上腺素2mg | Chemical Drug | Approved | 2025/01/24 | Domestic | ||
国药准字H20150483 | 滴眼剂 | N/A | 1ml:托吡卡胺5mg与盐酸去氧肾上腺素5mg | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字H20234730 | 滴眼剂 | N/A | 0.4ml:托吡卡胺2mg与盐酸去氧肾上腺素2mg | Chemical Drug | Approved | 2023/12/29 | Domestic | ||
H20150483 | 滴眼剂 | N/A | 1ml:托吡卡胺5mg与盐酸去氧肾上腺素5mg | Approved | N/A | Domestic | |||
国药准字H20150482 | 滴眼剂 | N/A | 1ml:托吡卡胺5mg与盐酸去氧肾上腺素5mg | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字H20063360 | 滴眼剂 | N/A | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg | Chemical Drug | Approved | 2021/01/25 | Domestic | ||
国药准字H20066782 | 眼用制剂 | N/A | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg | Chemical Drug | Approved | 2020/12/21 | Domestic |
PPB Approved Products
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found
No PPB products found for this drug
TGA Approved Products
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found
No TGA products found for this drug