No overview information available.
No background information available.
用于敏感菌所致的呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其他腹腔内感染、败血症、脑膜炎、皮肤软组织感染、骨骼肌关节感染、盆腔炎、子宫内膜炎、淋病及其他生殖系统感染。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20193193 | 注射剂 | N/A | 1.0g(C25H27N9O8S2 0.8g与C10H12N4O5S 0.2g)。 | Chemical Drug | Approved | 2019/07/04 | Domestic | ||
国药准字H20203585 | 注射剂 | N/A | 1.0g(C25H27N9O8S2 0.8g与 C10H12N4O5S 0.2g) | Chemical Drug | Approved | 2020/11/24 | Domestic | ||
国药准字H20203586 | 注射剂 | N/A | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与 C10H12N4O5S 0.4g) | Chemical Drug | Approved | 2020/11/24 | Domestic | ||
国药准字H20193194 | 注射剂 | N/A | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与C10H12N4O5S 0.4g)。 | Chemical Drug | Approved | 2019/07/04 | Domestic | ||
国药准字H20123099 | 注射剂 | N/A | 2.0g(头孢哌酮1.6g与他唑巴坦0.4g) | Chemical Drug | Approved | 2022/01/28 | Domestic | ||
国药准字H20203747 | 注射剂 | N/A | 2.5g(C25H27N9O8S2 2.0g与C10H12N4O5S 0.5g) | Chemical Drug | Approved | 2020/12/29 | Domestic | ||
国药准字H20203748 | 注射剂 | N/A | 1.0g(C25H27N9O8S2 0.8g与C10H12N4O5S 0.2g) | Chemical Drug | Approved | 2020/12/29 | Domestic | ||
国药准字H20203746 | 注射剂 | N/A | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与C10H12N4O5S 0.4g) | Chemical Drug | Approved | 2020/12/29 | Domestic | ||
国药准字H20030933 | 注射剂 | 凯斯 | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与C10H12N4O5S 0.4g) | Chemical Drug | Approved | 2020/05/26 | Domestic | ||
国药准字H20183022 | 注射剂 | N/A | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与C10H12N4O5S 0.4g) | Chemical Drug | Approved | 2023/02/01 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug