No overview information available.
No background information available.
主要治疗初期老年性白内障、轻度糖尿病性白内障或并发性白内障等。
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|---|---|---|---|---|
SOLUTION | 0.05 mg/ml | 1999/08/24 | SIN11080P |
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字HJ20150071 | 滴眼剂 | 卡林优 | 5ml:0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2024/06/27 | Import | ||
国药准字HJ20181134 | 眼用制剂 | N/A | 0.75mg:87mg/包 | Chemical Drug | Approved | 2022/09/20 | Import | ||
国药准字HJ20150072 | 滴眼剂 | 卡林优 | 5ml:0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2024/06/27 | Import | ||
国药准字H20113487 | 滴眼剂 | N/A | 0.005% (5ml:0.25mg) | Chemical Drug | Approved | 2021/04/25 | Domestic | ||
H20130141 | 滴眼剂 | N/A | 0.75mg:87mg/包 | Approved | N/A | Domestic | |||
国药准字H20130141 | 滴眼剂 | N/A | 0.75mg:87mg/包 | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
H20150072 | 滴眼剂 | 卡林优 | 5ml:0.25mg | Chemical Drug | Expired | 2019/12/06 | Import | ||
国药准字J20150061 | 滴眼剂 | 卡林优 | 5ml:0.25mg | Chemical Drug | Approved | 2020/02/28 | Import | ||
H20150071 | 滴眼剂 | 卡林优 | 5ml:0.25mg | Chemical Drug | Expired | 2019/12/06 | Import | ||
国药准字H21022358 | 眼用制剂(滴眼剂) | N/A | 15ml:0.8mg | Chemical Drug | Approved | 2020/05/09 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug