No overview information available.
No background information available.
能缓解平滑肌痉挛,并有解热、镇静作用。用于治疗和预防支气管哮喘。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H14023666 | 片剂 | N/A | 茶碱25mg,可可碱25mg,咖啡因15mg,盐酸麻黄碱10mg,颠茄浸膏粉2mg | Chemical Drug | Approved | 2020/08/31 | Domestic | ||
国药准字H22026029 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2020/02/13 | Domestic | ||
国药准字H22026015 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2020/10/21 | Domestic | ||
国药准字H21023837 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2015/04/30 | Domestic | ||
国药准字H14023662 | 片剂 | N/A | 复方,每片含茶碱25mg,咖啡因15mg,可可碱25mg,盐酸麻黄碱10mg,颠茄浸膏粉2mg | Chemical Drug | Approved | 2020/07/22 | Domestic | ||
国药准字H21023868 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2015/06/30 | Domestic | ||
国药准字H21023887 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2015/08/15 | Domestic | ||
国药准字H22026004 | N/A | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2010/01/12 | Domestic | ||
国药准字H13023798 | 片剂 | N/A | 复方 | Chemical Drug | Approved | 2015/05/18 | Domestic | ||
国药准字H64020235 | 片剂 | N/A | 茶碱25mg;咖啡因15mg;可可碱25mg;盐酸麻黄碱10mg;颠茄浸膏粉2mg | Chemical Drug | Approved | 2014/12/22 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug