No overview information available.
No background information available.
呼吸道混合感染:肺炎,急慢性支气管炎,咽喉炎,扁桃体炎,小儿上呼吸道感染,百日咳等。泌尿道:淋病,尿道炎,膀胱炎,盆腔炎,阴道炎,肾盂肾炎等。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC20150073 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Approved | N/A | Domestic | |||
国药准字HC20150074 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
国药准字HC20171012 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Chemical Drug | Approved | 2022/08/05 | Import | ||
国药准字HC20171013 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Chemical Drug | Approved | 2022/08/05 | Import | ||
国药准字HC20150073 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Chemical Drug | Approved | N/A | Domestic | ||
HC20150074 | 胶囊剂 | N/A | 0.5g(氨苄西林0.25g与氯唑西林0.25g) | Approved | N/A | Domestic | |||
国药准字H20064891 | N/A | N/A | 2.0g | Chemical Drug | Approved | 2006/05/08 | Domestic | ||
国药准字H13024083 | 注射剂 | N/A | 0.5g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.25g) | Chemical Drug | Approved | 2020/08/16 | Domestic | ||
国药准字H20044819 | 注射剂 | N/A | 2.0g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各1.0g) | Chemical Drug | Approved | 2022/01/29 | Domestic | ||
国药准字H20045660 | N/A | N/A | 2.0g(C16H19N3O4S和C19H18CIN3O5S各1.0g) | Chemical Drug | Approved | 2004/11/24 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug