No overview information available.
No background information available.
用于预防和治疗钙缺乏症,如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病以及妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女钙的补充。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Product Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval Number |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval Number | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H12021092 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/09/02 | Domestic | ||
国药准字H14023056 | 片剂 | N/A | 22.6mg(以Ca计) | Chemical Drug | Approved | 2020/03/31 | Domestic | ||
国药准字H41024491 | 片剂 | N/A | 葡萄糖酸钙50mg;乳酸钙50mg;磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/07/06 | Domestic | ||
国药准字H20073536 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/07/23 | Domestic | ||
国药准字H36021951 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/07/24 | Domestic | ||
国药准字H13023463 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/10/27 | Domestic | ||
国药准字H11021786 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg、葡萄糖酸钙50mg、磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/06/23 | Domestic | ||
国药准字H11022317 | 片剂 | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2021/01/13 | Domestic | ||
国药准字H14023335 | 片剂 | N/A | 乳酸钙0.05克、葡萄糖酸钙0.05克、磷酸氢钙0.05克 | Chemical Drug | Approved | 2020/04/20 | Domestic | ||
国药准字H36021919 | 片剂(咀嚼) | N/A | 乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg | Chemical Drug | Approved | 2020/10/12 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Registration Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Registration Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug