No overview information available.
No background information available.
注射剂用于恢复慢性活动性肝炎和迁移性肝炎患者之谷丙转氨酶及胆红素异常。 栓剂用于滴虫或念珠菌性阴道炎、慢性宫颈炎、亦可用于老年性阴道炎、盆腔炎等。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20030478 | 注射剂 | 华阳利清 | 250ml:苦参碱0.15g与葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2015/09/15 | Domestic | ||
国药准字H20030702 | N/A | N/A | 250ml:苦参碱0.15g,葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2003/07/24 | Domestic | ||
国药准字H20067880 | 注射剂 | N/A | 500ml:苦参碱0.15g与葡萄糖50g | Chemical Drug | Approved | 2016/03/23 | Domestic | ||
国药准字H20040730 | 注射剂 | N/A | N/A | Chemical Drug | Approved | 2016/11/09 | Domestic | ||
国药准字H20040724 | 注射剂 | N/A | 250ml:苦参碱0.15g与葡萄糖25g | Chemical Drug | Approved | 2015/04/28 | Domestic | ||
国药准字H20040067 | 注射剂 | 延仑辛 | 500ml:苦参碱0.15g与葡萄糖25g | Chemical Drug | Approved | 2019/11/14 | Domestic | ||
国药准字H20031293 | 注射剂 | N/A | 250ml:苦参碱75mg、葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2018/11/22 | Domestic | ||
国药准字H20040850 | 注射剂 | 信罗 | 250ml:苦参碱0.15g与葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2015/06/09 | Domestic | ||
国药准字H20030991 | 注射剂 | N/A | 250ml:苦参碱0.15g与葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/04/17 | Domestic | ||
国药准字H20030814 | 注射剂 | 天芬 | 250ml:苦参碱0.15g与葡萄糖12.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/06/22 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug