No overview information available.
No background information available.
用于脑外伤昏迷、肝性脑病、偏瘫、高位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛、腰痛等。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|
No clinical trials found for this drug
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20041625 | 注射剂 | 慧乐 | 100ml:乙酰谷酰胺0.1g与氯化钠0.9g; | Chemical Drug | Approved | 2015/09/30 | Domestic | ||
国药准字H20041766 | 注射剂 | 宜信 | 250ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/07/23 | Domestic | ||
国药准字H20041778 | 注射剂 | 干芬 | 250ml:乙酰谷酰胺0.5g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/04/27 | Domestic | ||
国药准字H20050151 | N/A | N/A | 250ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2011/03/02 | Domestic | ||
国药准字H20041713 | 注射剂 | N/A | 100ml:乙酰谷酰胺0.1g与氯化钠0.79g | Chemical Drug | Approved | 2020/08/02 | Domestic | ||
国药准字H20040326 | 注射剂 | 慧乐 | 250mL:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2015/09/30 | Domestic | ||
国药准字H20174059 | 注射剂 | 宜信 | 100ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠0.9g | Chemical Drug | Approved | 2020/09/20 | Domestic | ||
国药准字H20163008 | 注射剂 | N/A | 250ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/11/19 | Domestic | ||
国药准字H20041774 | 注射剂 | N/A | 250ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2015/09/28 | Domestic | ||
国药准字H20041950 | 注射剂 | 艾鲁那 | 250ml:乙酰谷酰胺0.2g与氯化钠2.25g | Chemical Drug | Approved | 2020/01/06 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug