跳至主要内容
临床试验/NCT02057835
NCT02057835已完成1 期

Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Rising Oral Doses of BI 691751 in Healthy Asian Male Volunteers in a Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Design.

Boehringer Ingelheim1 个研究点 分布在 1 个国家目标入组 64 人开始时间: 2014年3月最近更新:
适应症
干预措施
相关药物

试验速览

阶段
1 期
状态
已完成
入组人数
64
试验地点
1
主要终点
Percentage of Participants With Drug Related Adverse Events

研究概览

简要总结

BI 691751 is currently being developed to inhibit growth and prevent rupture of atherosclerotic plaques and to consequently reduce the risk of major cardiovascular events in patients with established atherosclerotic disease. 1334.5 is a Pan Asian Phase 1 study to investigate safety, tolerability and pharmacokinetics of BI 691751 in healthy Chinese and Japanese male volunteers.

研究设计

研究类型
Interventional
分配方式
Randomized
干预模型
Parallel
主要目的
Treatment
盲法
Double

入排标准

年龄范围
18 Years 至 45 Years(Adult)
性别
Male
接受健康志愿者

入选标准

  • 未提供

排除标准

  • 未提供

研究组 & 干预措施

BI 691751 middle dose

Experimental

BI 691751 middle dose

干预措施: BI 691751 middle dose (Drug)

BI 691751 low dose 1

Experimental

BI 691751 low dose 1

干预措施: Placebo to BI 691751 (Drug)

BI 691751 low dose 1

Experimental

BI 691751 low dose 1

干预措施: BI 691751 low dose 1 (Drug)

BI 691751 low dose 2

Experimental

BI 691751 low dose 2

干预措施: Placebo to BI 691751 (Drug)

BI 691751 low dose 2

Experimental

BI 691751 low dose 2

干预措施: BI 691751 low dose 2 (Drug)

BI 691751 middle dose

Experimental

BI 691751 middle dose

干预措施: Placebo to BI 691751 (Drug)

BI 691751 high dose

Experimental

BI 691751 high dose

干预措施: Placebo to BI 691751 (Drug)

BI 691751 high dose

Experimental

BI 691751 high dose

干预措施: BI 691751 high dose (Drug)

结局指标

主要结局

Percentage of Participants With Drug Related Adverse Events

时间窗: From drug administration until 31 days after drug administration, 31 days

Percentage of participants with drug related adverse events (AEs)

次要结局

  • Maximum Measured Concentration of the Analyte (Cmax)(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Time From Dosing to the Maximum Measured Concentration of the Analyte (Tmax)(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Maximum Measured Concentration of the Analyte (Cmax) - Overall(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Time From Dosing to the Maximum Measured Concentration of the Analyte (Tmax) - Overall(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Area Under the Concentration-time Curve of the Analyte Over the Time Interval From 0 to the Time of the Last Quantifiable Data Point (AUC0-tz)(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Terminal Half-life of the Analyte (T1/2)(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Area Under the Concentration-time Curve of the Analyte Over the Time Interval From 0 Extrapolated to Infinity (AUC0-infinity) - Overall(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Terminal Half-life of the Analyte (T1/2) - Overall(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Area Under the Concentration-time Curve of the Analyte Over the Time Interval From 0 Extrapolated to Infinity (AUC0-infinity)(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)
  • Area Under the Concentration-time Curve of the Analyte Over the Time Interval From 0 to the Time of the Last Quantifiable Data Point (AUC0-tz) - Overall(1 hour (h) before drug administration and 20minutes (min), 40min, 1h, 1h 30min, 2h, 2h 30min, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 96h, 120h, 144h, 192h, 240h, 288h and 336h after drug administration)

研究者

申办方类型
Industry
责任方
Sponsor

研究点 (1)

Loading locations...

相似试验