Overview
No overview information available.
Indication
补虚弱,化浊脂,止消渴;外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴;外治皮肤皲裂,烧烫伤。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
2025/07/18 | Not Applicable | Not yet recruiting | |||
2024/06/12 | Phase 2 | Completed | Murat Sutcu | ||
2023/08/03 | Phase 3 | Completed | |||
2023/05/23 | Phase 2 | Completed | |||
2022/10/06 | Not Applicable | Completed | |||
2021/03/29 | Phase 2 | Completed | |||
2021/02/15 | Early Phase 1 | Completed | |||
2020/05/05 | Early Phase 1 | Completed | |||
2019/08/28 | Phase 1 | Completed | |||
2019/07/25 | Not Applicable | Completed | Mahsa University |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No FDA approvals found for this drug. | |||||
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
|---|---|---|---|
| No EMA approvals found for this drug. | |||
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No HSA approvals found for this drug. | |||||
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No NMPA approvals found for this drug. | |||||
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No PPB approvals found for this drug. | |||||
TGA Drug Approvals
Approved Product | ARTG ID | Sponsor | Registration Type | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA'S OWN PROPOLIS TINCTURE MULTIPURPOSE LIQUID | 82159 | Medicine | A | 3/14/2002 | |
| Bio Island Immune Protect Propolis | 238374 | Medicine | A | 5/20/2015 | |
| Dark Propolis Capsule | 293262 | Medicine | A | 8/28/2017 | |
| Propolis 1000mg soft gelatin capsule | 273370 | Medicine | A | 3/24/2016 | |
| NATURES TOP SYNERGY EFFECT MAX PROPOLIS WITH SUPER NONI 8000 | 337399 | Medicine | A | 6/3/2020 | |
| Bio Top Premium Policosanol Zinc Eucalyptus Branded Propolis 6940 | 381892 | Medicine | A | 1/5/2022 | |
| PROPOLIS 14000 PROBIOTICS ZINC | 431855 | Medicine | A | 12/22/2023 | |
| Propolis 2000mg soft gel capsules | 227754 | Medicine | A | 9/9/2014 | |
| WIGNA Propolis Liquid 30ml Active Power | 450845 | Medicine | A | 6/4/2024 | |
| DR BEE PROPOLIS 20% multipurpose liquid bottle | 79184 | Winkarlin Nominees Pty Ltd | Medicine | A | 6/25/2001 |
Health Canada Drug Approvals
Approved Product | Company | DIN | Dosage Form | Strength | Market Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUOPT | terra botanica products ltd. | 02233330 | Liquid - Oral | 8 X | 6/3/1998 |
| ELDERPLEX II | bio active canada ltd. | 02234233 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| BAC | bio active canada ltd. | 02234228 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| FNG I | bio active canada ltd. | 02234238 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| ARNIX GEL | terra botanica products ltd. | 02233295 | Gel - Topical | 8 X | 4/3/1998 |
| EV TOX | bio active canada ltd. | 02234235 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| PNEUTOX | bio active canada ltd. | 02234243 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| AD PLEX | bio active canada ltd. | 02234216 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
| EBOPT | terra botanica products ltd. | 02233319 | Liquid - Oral | 8 X | 5/25/1998 |
| HZ FORMULA | bio active canada ltd. | 02234239 | Liquid - Oral | 8 X | 5/26/1998 |
CIMA AEMPS Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Pharmaceutical Form | Prescription Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No CIMA AEMPS (Spain) approvals found for this drug. | |||||
Philippines FDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Philippines FDA approvals found for this drug. | |||||
Saudi SFDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Saudi SFDA approvals found for this drug. | |||||
Malaysia NPRA Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Malaysia NPRA approvals found for this drug. | |||||
UK EMC Drug Information
Medicine Name | MA Holder | MA Number | Pharmaceutical Form | Active Ingredient | Authorization Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No UK EMC drug information found for this drug. | |||||
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.
