Thymopentin has been used in trials studying the treatment and prevention of HIV Infections and Hepatocellular Carcinoma.
Thymopentin has been used in trials studying the treatment and prevention of HIV Infections and Hepatocellular Carcinoma.
参阅胸腺肽。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2007/04/16 | Phase 3 | UNKNOWN | |||
2001/08/31 | Phase 3 | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Not Applicable | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Not Applicable | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Not Applicable | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Phase 2 | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Not Applicable | Completed | Immunobiology Research Institute | ||
2001/08/31 | Not Applicable | Completed | Immunobiology Research Institute |
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|
No FDA products found for this drug
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|
No EMA products found for this drug
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20061225 | 注射剂(小容量注射剂) | N/A | 1ml:1mg | Chemical Drug | Approved | 2016/08/01 | Domestic | ||
国药准字H20052528 | 注射剂(含预灌封注射器) | 和信 | 1ml:1mg | Chemical Drug | Approved | 2020/03/02 | Domestic | ||
国药准字H20061226 | 注射剂(小容量注射剂) | N/A | 1ml:10mg | Chemical Drug | Approved | 2021/07/23 | Domestic | ||
国药准字H20070219 | 注射剂 | N/A | 1ml:1mg | Chemical Drug | Approved | 2023/02/27 | Domestic | ||
国药准字H20052529 | 注射剂(含预灌封注射器) | 和信 | 1ml:10mg | Chemical Drug | Approved | 2020/03/02 | Domestic | ||
国药准字H20058006 | 注射剂 | N/A | 1mg | Chemical Drug | Approved | 2020/09/27 | Domestic | ||
国药准字H20084122 | N/A | N/A | 1mg | Chemical Drug | Approved | 2008/09/12 | Domestic | ||
国药准字H20059621 | N/A | N/A | 1mg | Chemical Drug | Approved | 2010/12/06 | Domestic | ||
国药准字H20067994 | 注射剂 | N/A | 10mg | Chemical Drug | Approved | 2020/04/07 | Domestic | ||
国药准字H20073975 | 注射剂 | N/A | 1mg | Chemical Drug | Approved | 2022/01/13 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug