Overview
Entacapone is a selective, reversible catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitor for the treatment of Parkinson's disease. It is a member of the class of nitrocatechols. When administered concomittantly with levodopa and a decarboxylase inhibitor (e.g., carbidopa), increased and more sustained plasma levodopa concentrations are reached as compared to the administration of levodopa and a decarboxylase inhibitor.
Indication
Used as an adjunct to levodopa / carbidopa in the symptomatic treatment of patients with idiopathic Parkinson's Disease who experience the signs and symptoms of end-of-dose "wearing-off".
Associated Conditions
- Parkinson's Disease (PD)
- Wearing Off Effect
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2020/01/29 | Phase 1 | Recruiting | Daniel Claassen | ||
2019/07/05 | Early Phase 1 | Completed | Xiangya Hospital of Central South University | ||
2017/04/06 | Phase 2 | Completed | Bial - Portela C S.A. | ||
2017/03/29 | Phase 1 | Completed | Bial - Portela C S.A. | ||
2017/03/27 | Phase 1 | Completed | Bial - Portela C S.A. | ||
2016/07/15 | Phase 2 | Completed | Bial - Portela C S.A. | ||
2015/09/18 | Phase 1 | Completed | |||
2015/01/28 | Phase 1 | UNKNOWN | Kaichun Wu | ||
2014/06/23 | Phase 1 | Completed | Bial - Portela C S.A. | ||
2014/03/26 | Phase 1 | Completed |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
Rising Pharma Holdings, Inc. | 16571-691 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 2/1/2022 | |
Macleods Pharmaceuticals Limited | 33342-260 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 12/25/2023 | |
Wockhardt USA LLC. | 64679-781 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 12/24/2020 | |
Almatica Pharma LLC | 52427-842 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 12/31/2019 | |
Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 47335-001 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 3/1/2019 | |
Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 47335-005 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 3/1/2019 | |
Sandoz Inc | 0781-5637 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 2/1/2016 | |
Almatica Pharma LLC | 52427-827 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 12/31/2019 | |
Aurobindo Pharma Limited | 65862-654 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 6/21/2023 | |
Almatica Pharma LLC | 52427-805 | ORAL | 200 mg in 1 1 | 12/31/2019 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
---|---|---|---|
Authorised | 11/11/2013 | ||
Authorised | 11/11/2013 | ||
Authorised | 10/17/2003 | ||
Authorised | 8/23/2011 | ||
Authorised | 9/22/1998 | ||
Authorised | 2/18/2011 | ||
Authorised | 8/18/2011 | ||
Authorised | 9/16/1998 |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
ENCAPIA FILM COATED TABLETS 200MG | SIN16544P | TABLET, FILM COATED | 200.0mg | 7/6/2022 | |
COMTAN TABLET 200 mg | SIN11234P | TABLET, FILM COATED | 200 mg | 11/29/1999 | |
Stalevo Film Coated Tablets 100/25/200 mg | SIN13142P | TABLET, FILM COATED | 200 mg | 8/29/2005 | |
Stalevo Film Coated Tablets 150/37.5/200 mg | SIN13141P | TABLET, FILM COATED | 200 mg | 8/29/2005 | |
Stalevo Film Coated Tablets 50/12.5/200 mg | SIN13143P | TABLET, FILM COATED | 200 mg | 8/29/2005 | |
ANTIPAR FILM COATED TABLET 100 mg/25 mg/200 mg | SIN16956P | TABLET, FILM COATED | 200.000mg | 2/20/2024 | |
ANTIPAR FILM COATED TABLET 150 mg/37.5 mg/200 mg | SIN16957P | TABLET, FILM COATED | 200.000mg | 2/20/2024 | |
Stalevo Film Coated Tablet 200/50/200mg | SIN13566P | TABLET, FILM COATED | 200mg | 11/3/2008 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No NMPA approvals found for this drug. |
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
No PPB approvals found for this drug. |
TGA Drug Approvals
Health Canada Drug Approvals
Approved Product | Company | DIN | Dosage Form | Strength | Market Date |
---|---|---|---|---|---|
AURO-ENTACAPONE | auro pharma inc | 02431602 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A |
SANDOZ LEVODOPA-CARBIDOPA-ENTACAPONE | 02498871 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A | |
SANDOZ LEVODOPA-CARBIDOPA-ENTACAPONE | 02498855 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A | |
MYLAN-ENTACAPONE | Mylan Pharmaceuticals ULC | 02390337 | Tablet - Oral | 200 MG | 7/31/2012 |
STALEVO | 02305933 | Tablet - Oral | 200 MG | 4/28/2008 | |
APO-ENTACAPONE | 02321459 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A | |
LEVODOPA, CARBIDOPA AND ENTACAPONE TABLETS | Strides Pharma Canada Inc | 02517884 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A |
SANDOZ LEVODOPA-CARBIDOPA-ENTACAPONE | 02498898 | Tablet - Oral | 200 MG | N/A | |
STALEVO | 02305968 | Tablet - Oral | 200 MG | 4/28/2008 | |
STALEVO | 02337827 | Tablet - Oral | 200 MG | 1/20/2010 |
CIMA AEMPS Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Pharmaceutical Form | Prescription Type | Status |
---|---|---|---|---|---|
STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 03260003 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Commercialized | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 50 mg /12,5 mg /200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG | 79655 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Commercialized | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 75 mg /18,75 mg /200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG | 79656 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Commercialized | |
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 03260007 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Commercialized | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TECNIGEN 150 MG/37,5 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tecnimede España Industria Farmaceutica S.A. | 79842 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Not Commercialized |
LEVODOPA/CARBIDOPA ENTACAPONA MYLAN 75 MG/18,75 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Mylan Pharmaceuticals S.L. | 80690 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Not Commercialized |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 125 MG/31,25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Aurovitas Spain, S.A.U. | 79275 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Not Commercialized |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 200 MG/50 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Laboratorio Stada S.L. | 78995 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Commercialized |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 200 MG/50 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Aurovitas Spain, S.A.U. | 79278 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Not Commercialized |
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 03260008 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Medicamento Sujeto A Prescripción Médica | Not Commercialized |
Philippines FDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Philippines FDA approvals found for this drug. |
Saudi SFDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Saudi SFDA approvals found for this drug. |
Malaysia NPRA Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Malaysia NPRA approvals found for this drug. |
UK EMC Drug Information
Medicine Name | MA Holder | MA Number | Pharmaceutical Form | Active Ingredient | Authorization Date |
---|---|---|---|---|---|
No UK EMC drug information found for this drug. |
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.