Overview
No overview information available.
Background
No background information available.
Indication
⑴治疗氰化物中毒,与高铁血红蛋白形成剂联合应用; ⑵治疗降压药硝普钠过量中毒; ⑶治疗可溶性钡盐(如硝酸钡)中毒; ⑷治疗砷、汞、铋、铅等金属中毒,但首选二巯基类药物及依地酸类药物; ⑸作为非特异性抗炎药,用于皮炎、湿疹、荨麻疹、药物性皮炎、副银屑病的治疗【1.《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》;2.《中西医结合系统药物治疗湿疹皮炎类皮肤病专家共识》2015;3.《临床诊疗指南皮肤病与性病分册》】。
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/01 | Not Applicable | Not yet recruiting | Alp Sener | ||
2023/03/06 | Early Phase 1 | Suspended | |||
2022/05/19 | Phase 3 | Recruiting | |||
2021/08/24 | Phase 3 | Recruiting | |||
2021/04/15 | Phase 1 | Recruiting | |||
2020/09/09 | Phase 2 | Completed | Hyunseok Kang, MD | ||
2020/07/20 | Phase 3 | Recruiting | Shanghai Children's Medical Center | ||
2020/02/10 | Phase 1 | Completed | Decibel Therapeutics | ||
2020/02/05 | Phase 2 | UNKNOWN | Soraia Azevedo | ||
2019/12/30 | Early Phase 1 | Terminated |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
Fennec Pharmaceuticals Inc. | 73077-010 | INTRAVENOUS | 12.5 g in 100 mL | 9/30/2022 | |
Hope Pharmaceuticals | 60267-705 | INTRAVENOUS | 250 mg in 1 mL | 11/16/2023 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
---|---|---|---|
Authorised | 5/26/2023 | ||
Authorised | 5/26/2023 | ||
Authorised | 5/26/2023 | ||
Authorised | 5/26/2023 |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No HSA approvals found for this drug. |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
Sodium Thiosulfate for Injection | 国药准字H31020533 | 化学药品 | 注射剂 | 5/22/2020 | |
Sodium Thiosulfate for Injection | 国药准字H31020534 | 化学药品 | 注射剂 | 5/22/2020 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H11020020 | 化学药品 | 注射剂(小容量注射剂) | 9/23/2021 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H12020993 | 化学药品 | 注射剂 | 7/27/2020 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H20233614 | 化学药品 | 注射剂 | 12/18/2023 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H50020770 | 化学药品 | 注射剂 | 9/30/2020 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H20233615 | 化学药品 | 注射剂 | 12/18/2023 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H50020771 | 化学药品 | 注射剂 | 9/30/2020 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H50020769 | 化学药品 | 注射剂 | 9/30/2020 | |
Sodium Thiosulfate Injection | 国药准字H20254180 | 化学药品 | 注射剂 | 5/13/2025 |
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
No PPB approvals found for this drug. |
TGA Drug Approvals
Approved Product | ARTG ID | Sponsor | Registration Type | Status | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
No TGA approvals found for this drug. |