No overview information available.
No background information available.
⑴治疗氰化物中毒,与高铁血红蛋白形成剂联合应用; ⑵治疗降压药硝普钠过量中毒; ⑶治疗可溶性钡盐(如硝酸钡)中毒; ⑷治疗砷、汞、铋、铅等金属中毒,但首选二巯基类药物及依地酸类药物; ⑸作为非特异性抗炎药,用于皮炎、湿疹、荨麻疹、药物性皮炎、副银屑病的治疗【1.《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》;2.《中西医结合系统药物治疗湿疹皮炎类皮肤病专家共识》2015;3.《临床诊疗指南皮肤病与性病分册》】。
No associated conditions information available.
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/01 | Not Applicable | Not yet recruiting | Alp Sener | ||
2023/03/06 | Early Phase 1 | Recruiting | |||
2022/05/19 | Phase 3 | Recruiting | |||
2021/08/24 | Phase 3 | Recruiting | |||
2021/04/15 | Phase 1 | Recruiting | |||
2020/09/09 | Phase 2 | Completed | Hyunseok Kang, MD | ||
2020/07/20 | Phase 3 | Recruiting | Shanghai Children's Medical Center | ||
2020/02/10 | Phase 1 | Completed | Decibel Therapeutics | ||
2020/02/05 | Phase 2 | UNKNOWN | Soraia Azevedo | ||
2019/12/30 | Early Phase 1 | Terminated |
Product Name | Manufacturer | Route | Strength | Approved | NDC Code |
---|---|---|---|---|---|
INTRAVENOUS | 250 mg in 1 mL | 2023/11/16 | 60267-705 | ||
INTRAVENOUS | 12.5 g in 100 mL | 2022/09/30 | 73077-010 |
Medicine Name | EMA Number | Auth. Holder | Country | Drug Type | Status | Issued | Opinion | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEA/H/C/005130 | Netherlands | N/A | Authorised | 2023/05/26 | N/A | 5 | ||
EMEA/H/C/005130 | Netherlands | N/A | Authorised | 2023/05/26 | N/A | 5 |
Product Name | Manufacturer | Dosage Form | Strength | Approved | Approval No. |
---|
No HSA products found for this drug
Product Name | Approval No. | Manufacturer | Dosage Form | Trade Name | Strength | Type | Status | Date | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H31020533 | 注射剂 | N/A | 0.32g (相当于0.5g Na2S2O3·5H2O) | Chemical Drug | Approved | 2020/05/22 | Domestic | ||
国药准字H31020534 | 注射剂 | N/A | 0.64g (相当于1g Na2S2O3·5H2O) | Chemical Drug | Approved | 2020/05/22 | Domestic | ||
国药准字H11020020 | 注射剂(小容量注射剂) | N/A | 20ml:1g | Chemical Drug | Approved | 2021/09/23 | Domestic | ||
国药准字H12020993 | 注射剂 | N/A | 20ml:1g | Chemical Drug | Approved | 2020/07/27 | Domestic | ||
国药准字H20233614 | 注射剂 | N/A | 4ml:1g | Chemical Drug | Approved | 2023/12/18 | Domestic | ||
国药准字H50020770 | 注射剂 | N/A | 20ml:1g | Chemical Drug | Approved | 2020/09/30 | Domestic | ||
国药准字H20233615 | 注射剂 | N/A | 50ml:12.5g | Chemical Drug | Approved | 2023/12/18 | Domestic | ||
国药准字H50020771 | 注射剂 | N/A | 20ml:10g | Chemical Drug | Approved | 2020/09/30 | Domestic | ||
国药准字H50020769 | 注射剂 | N/A | 10ml:0.5g | Chemical Drug | Approved | 2020/09/30 | Domestic | ||
国药准字H20254180 | 注射剂 | N/A | 50ml:12.5g | Chemical Drug | Approved | 2025/05/13 | Domestic |
Product Name | Registration Code | Company | Category | Sale Type | Reg. Date |
---|
No PPB products found for this drug
Product Name | ARTG ID | Sponsor | Status | Reg. Date | Ingredient |
---|
No TGA products found for this drug