Overview
A peptide that is a homopolymer of glutamic acid.
Indication
Considered to be nature's "Brain food" by improving mental capacities; helps speed the healing of ulcers; gives a "lift" from fatigue; helps control alcoholism, schizophrenia and the craving for sugar.
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
2019/01/31 | Phase 2 | Completed | |||
2017/09/08 | Phase 1 | Active, not recruiting | |||
2015/05/19 | Phase 2 | Completed | |||
2009/09/21 | Not Applicable | Completed | University Hospital, Bonn | ||
2006/08/29 | Phase 3 | Completed | |||
2001/08/31 | Phase 1 | Completed |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU Medical Inc. | 0990-7171 | INTRAVENOUS | 1107 mg in 100 mL | 5/4/2022 | |
| B. Braun Medical Inc. | 0264-4500 | INTRAVENOUS | 749 mg in 100 mL | 4/21/2023 | |
| Baxter Healthcare Corporation | 0338-1131 | INTRAVENOUS | 0.30 g in 100 mL | 8/4/2022 | |
| B. Braun Medical Inc. | 0264-1933 | INTRAVENOUS | 0.5 g in 100 mL | 8/22/2022 | |
| Fresenius Kabi USA, LLC | 63323-712 | INTRAVENOUS | 164 mg in 100 mL | 8/2/2023 | |
| ICU Medical Inc. | 0990-7172 | INTRAVENOUS | 738 mg in 100 mL | 5/4/2022 | |
| Fresenius Kabi USA, LLC | 63323-714 | INTRAVENOUS | 116 mg in 100 mL | 8/7/2023 | |
| ICU Medical Inc. | 0990-4178 | INTRAVENOUS | 576 mg in 100 mL | 9/21/2021 | |
| Baxter Healthcare Corporation | 0338-1130 | INTRAVENOUS | 0.50 g in 100 mL | 8/4/2022 | |
| Baxter Healthcare Corporation | 0338-0499 | INTRAVENOUS | 1.02 g in 100 mL | 10/7/2020 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
|---|---|---|---|
| No EMA approvals found for this drug. | |||
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIMEL N9E Emulsion for Infusion | SIN16890P | EMULSION | 2.84g/L | 10/20/2023 | |
| KABIVEN PERIPHERAL EMULSION FOR INFUSION | SIN11718P | INJECTION | 1.2 g/l | 11/16/2001 | |
| PERIOLIMEL N4E Emulsion for Infusion | SIN16888P | EMULSION | 1.26g/L | 10/20/2023 | |
| AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E SOLUTION FOR INFUSION | SIN15411P | INFUSION, SOLUTION | 7.20g/1000ml | 1/23/2018 | |
| NUTRIFLEX® OMEGA SPECIAL B. BRAUN EMULSION FOR INFUSION | SIN16734P | INJECTION, EMULSION | 4.908g/1000ml | 3/7/2023 | |
| VAMINOLACT INTRAVENOUS SOLUTION | SIN07428P | INJECTION | 7.1 g/1000 ml | 5/12/1993 | |
| OLIMEL N7E Emulsion for Infusion | SIN16889P | EMULSION | 2.21g/L | 10/20/2023 | |
| AMINOPLASMAL-15% INFUSION | SIN08352P | INJECTION | 16.2 g/l | 9/14/1995 | |
| KABIVEN EMULSION FOR INFUSION | SIN11657P | INJECTION | 1.6 g/1000 ml | 9/4/2001 | |
| PRIMENE 10% AMINO ACID INTRAVENOUS INFUSION | SIN10252P | INJECTION | 10 g/l | 9/23/1998 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No NMPA approvals found for this drug. | |||||
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMINOLACT I.V. SOLUTION | N/A | N/A | N/A | 10/14/1992 | |
| OLIMEL N9E EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 10/24/2013 | |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 1/11/2012 | |
| PERIOLIMEL N4E EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 10/24/2013 | |
| NUTRIFLEX OMEGA PLUS EMULSION FOR INFUSION | N/A | N/A | N/A | 1/11/2012 |
TGA Drug Approvals
Approved Product | ARTG ID | Sponsor | Registration Type | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIMEL N5-860E Emulsion for intravenous infusion | 197417 | Medicine | A | 8/9/2013 | |
| Olimel N12-640 emulsion for intravenous infusion bag. | 303755 | Medicine | A | 7/1/2019 | |
| GLAMIN amino acids/dipeptides 250mL intravenous infusion injection bottle | 77749 | Medicine | A | 5/29/2002 | |
| Advanced Medicine Hepatic Detox | 95172 | Advanced Medicine Australia Pty Ltd | Medicine | A | 6/24/2003 |
| OLIMEL N7-960E Emulsion for intravenous infusion | 197418 | Medicine | A | 8/9/2013 | |
| VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE 500mL injection bottle | 14455 | Medicine | A | 9/5/1991 | |
| Orthoplex Hydrozyme | 19983 | Medicine | A | 10/3/1991 | |
| OLIMEL N12-640E Emulsion for Intravenous Infusion Bag | 303864 | Medicine | A | 7/1/2019 | |
| PRIMENE 10% amino acids solution for injection Bottle | 79618 | Medicine | A | 4/23/2002 | |
| VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE 500mL injection bottle | 14454 | Medicine | A | 9/5/1991 |
Health Canada Drug Approvals
Approved Product | Company | DIN | Dosage Form | Strength | Market Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA 22158 | therapeutic foods co. | 00191531 | Capsule - Oral | 7 MG / CAP | 5/18/1994 |
| BROMELAIN-PAPAIN | seroyal international inc. | 00565504 | Tablet - Oral | 100 MG | 12/31/1981 |
| OLIMEL 5.7% E | baxter corporation | 02352532 | Emulsion - Intravenous | 2.84 G / L | 1/19/2011 |
| AMINOSYN-PF 10% | hospira healthcare ulc | 00731366 | Solution - Intravenous | 820 MG / 100 ML | 12/31/1990 |
| AMINOSYN II 8.5% WITH 50% DEXTROSE | hospira healthcare ulc | 00742767 | Solution - Intravenous | 314 MG / 100 ML | 12/31/1988 |
| PRIMENE 10%-LIQ IV | clintec nutrition company | 02161192 | Liquid - Intravenous | 1 G / 100 ML | 12/31/1995 |
| OLIMEL 7.6% E | baxter corporation | 02477955 | Emulsion - Intravenous | 3.79 G / L | 10/25/2018 |
| PRIMENE 10% | baxter corporation | 02236875 | Liquid - Intravenous | 1 G / 100 ML | 11/14/1997 |
| AMINOSYN II WITH ELECTROLYTES IN DEXTROSE INJECTION WITH CALCIUM | hospira healthcare ulc | 00851574 | Solution - Intravenous | 314 MG / 100 ML | 12/30/1996 |
| AMINOSYN II 7% WITH 10% DEXTROSE | hospira healthcare ulc | 00742740 | Solution - Intravenous | 258 MG / 100 ML | 12/31/1988 |
CIMA AEMPS Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Pharmaceutical Form | Prescription Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No CIMA AEMPS (Spain) approvals found for this drug. | |||||
Philippines FDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Philippines FDA approvals found for this drug. | |||||
Saudi SFDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Saudi SFDA approvals found for this drug. | |||||
Malaysia NPRA Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Malaysia NPRA approvals found for this drug. | |||||
UK EMC Drug Information
Medicine Name | MA Holder | MA Number | Pharmaceutical Form | Active Ingredient | Authorization Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No UK EMC drug information found for this drug. | |||||
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.
