Overview
A reverse transcriptase inhibitor and zalcitabine analog in which a sulfur atom replaces the 3' carbon of the pentose ring. It is used to treat Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) and hepatitis B (HBV).
Indication
For the treatment of HIV infection and chronic hepatitis B (HBV).
Associated Conditions
- Chronic Hepatitis B Infection
- Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infections
- Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Infection
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/10 | Not Applicable | Not yet recruiting | |||
2025/02/06 | Phase 1 | Completed | |||
2024/07/25 | Phase 2 | Active, not recruiting | Fundación FLS de Lucha Contra el Sida, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y la Ciencia | ||
2024/07/16 | Phase 4 | Not yet recruiting | Beijing 302 Hospital | ||
2024/07/10 | Phase 1 | Recruiting | |||
2024/05/24 | Phase 1 | Recruiting | |||
2023/09/28 | Early Phase 1 | Recruiting | |||
2023/08/07 | Phase 3 | Active, not recruiting | |||
2022/04/18 | N/A | Not yet recruiting | |||
2022/01/18 | Phase 3 | Terminated | Macquarie University, Australia |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
ViiV Healthcare Company | 49702-202 | ORAL | 150 mg in 1 1 | 4/27/2018 | |
ViiV Healthcare Company | 49702-231 | ORAL | 300 mg in 1 1 | 6/15/2023 | |
Macleods Pharmaceuticals Limited | 33342-003 | ORAL | 150 mg in 1 1 | 7/13/2023 | |
Aurobindo Pharma Limited | 65862-036 | ORAL | 150 mg in 1 1 | 5/11/2022 | |
Zydus Pharmaceuticals USA Inc. | 70710-1049 | ORAL | 300 mg in 1 1 | 5/15/2023 | |
State of Florida DOH Central Pharmacy | 53808-0844 | ORAL | 300 mg in 1 1 | 9/12/2013 | |
Aurobindo Pharma Limited | 65862-055 | ORAL | 10 mg in 1 mL | 12/8/2021 | |
Rebel Distributors Corp | 21695-996 | ORAL | 150 mg in 1 1 | 4/26/2010 | |
Mylan Specialty L.P. | 49502-425 | ORAL | 300 mg in 1 1 | 9/9/2019 | |
NuCare Pharmaceuticals,Inc. | 68071-4450 | ORAL | 150 mg in 1 1 | 1/14/2022 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
---|---|---|---|
Authorised | 8/31/2014 | ||
Authorised | 3/18/1998 | ||
Authorised | 12/27/2000 | ||
Authorised | 6/10/2022 | ||
Authorised | 11/22/2018 | ||
Authorised | 11/22/2018 | ||
Authorised | 12/16/2004 | ||
Authorised | 12/10/2009 | ||
Authorised | 10/23/2009 | ||
Authorised | 7/29/1999 |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
DOVATO FILM-COATED TABLET 50MG/300MG | SIN15989P | TABLET, FILM COATED | 300 mg | 8/13/2020 | |
EPIVIR TABLET 150 mg | SIN09134P | TABLET, FILM COATED | 150 mg | 1/11/1997 | |
EPIVIR ORAL SOLUTION 10 mg/ml | SIN09135P | SOLUTION | 10 mg/ml | 1/11/1997 | |
LAVUDIN STANDARD F.C. TABLET 100 mg | SIN15204P | TABLET, FILM COATED | 100 mg | 3/31/2017 | |
ZEFFIX TABLETS 100 mg | SIN11152P | TABLET, FILM COATED | 100 mg | 10/6/1999 | |
ABALAM ABACAVIR SULFATE & LAMIVUDINE TABLETS 600/300 MG | SIN15864P | TABLET, FILM COATED | 300.000 mg | 12/2/2019 | |
COMBIVIR TABLETS | SIN10795P | TABLET, FILM COATED | 150 mg | 3/9/1999 | |
Kivexa | SIN13230P | TABLET | 300 mg | 1/11/2007 | |
DELSTRIGO FILM COATED TABLET 100MG/300MG/300MG | SIN15909P | TABLET, FILM COATED | 300mg | 3/13/2020 | |
TRIUMEQ FILM COATED TABLET 50mg/600mg/300mg | SIN15100P | TABLET, FILM COATED | 300 mg | 10/14/2016 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No NMPA approvals found for this drug. |
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
3TC ORAL SOLUTION 10MG/ML | N/A | N/A | N/A | 5/21/1997 | |
DOVATO TABLETS | N/A | N/A | N/A | 12/31/2019 | |
LAVIDINE TABLETS 100MG | N/A | N/A | N/A | 3/14/2017 | |
TRIUMEQ TABLETS | N/A | N/A | N/A | 10/6/2015 | |
ZEFFIX TABLETS 100MG | N/A | N/A | N/A | 10/6/2015 | |
KIVEXA TAB | N/A | N/A | N/A | 12/10/2005 | |
COMBIVIR TABLETS | N/A | N/A | N/A | 4/29/2015 | |
3TC TABLETS 150MG | N/A | N/A | N/A | 11/1/2016 |
TGA Drug Approvals
Health Canada Drug Approvals
Approved Product | Company | DIN | Dosage Form | Strength | Market Date |
---|---|---|---|---|---|
3TC | viiv healthcare ulc | 02192683 | Tablet - Oral | 150 MG | 12/31/1995 |
APO-LAMIVUDINE | 02369060 | Tablet - Oral | 300 MG | 5/18/2012 | |
AURO-LAMIVUDINE | auro pharma inc | 02410567 | Tablet - Oral | 300 MG | 10/16/2013 |
APO-LAMIVUDINE HBV | 02393239 | Tablet - Oral | 100 MG | 9/21/2012 | |
TRIZIVIR | viiv healthcare ulc | 02244757 | Tablet - Oral | 150 MG | 10/29/2001 |
APO-LAMIVUDINE | 02369052 | Tablet - Oral | 150 MG | 5/18/2012 | |
MYLAN-ABACAVIR/LAMIVUDINE | Mylan Pharmaceuticals ULC | 02450682 | Tablet - Oral | 300 MG | 3/29/2016 |
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE | 02416255 | Tablet - Oral | 150 MG | 12/28/2015 | |
AURO-LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE | auro pharma inc | 02414414 | Tablet - Oral | 150 MG | 3/3/2014 |
TRIUMEQ | viiv healthcare ulc | 02430932 | Tablet - Oral | 300 MG | 10/22/2014 |
CIMA AEMPS Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Pharmaceutical Form | Prescription Type | Status |
---|---|---|---|---|---|
ABACAVIR/LAMIVUDINA TARBIS 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Tarbis Farma S.L. | 86488 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized |
LAMIVUDINA TEVA PHARMA B.V. 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | 09596003 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized | |
EPIVIR 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 96015003 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Uso Hospitalario | Commercialized | |
TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 114940001 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized | |
DOVATO 50 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 1191370001 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized | |
ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Teva Pharma S.L.U. | 81176 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized |
ABACAVIR/LAMIVUDINA GLENMARK 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | 82591 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized | |
ABACAVIR/LAMIVUDINA AUROVITAS 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Aurovitas Spain, S.A.U. | 81926 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized |
ABACAVIR/LAMIVUDINA MACLEODS 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | Macleods Pharma Espana S.L.U. | 85810 | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized |
TRIUMEQ 5 MG/60 MG/30 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 1140940003 | COMPRIMIDO DISPERSABLE | Diagnóstico Hospitalario | Commercialized |
Philippines FDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Philippines FDA approvals found for this drug. |
Saudi SFDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Saudi SFDA approvals found for this drug. |
Malaysia NPRA Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No Malaysia NPRA approvals found for this drug. |
UK EMC Drug Information
Medicine Name | MA Holder | MA Number | Pharmaceutical Form | Active Ingredient | Authorization Date |
---|---|---|---|---|---|
No UK EMC drug information found for this drug. |
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.