Overview
Bordetella pertussis filamentous hemagglutinin antigen (formaldehyde inactivated) is a vaccine that contains inactivated acellular pertussis antigen that is isolated from Bordetella pertussis culture.
Indication
No indication information available.
Associated Conditions
No associated conditions information available.
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
|---|
No clinical trials found
No clinical trials found for this drug
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|
| A-S Medication Solutions | 50090-7541 | INTRAMUSCULAR | 25 ug in 0.5 mL | 8/13/2025 | |
| GlaxoSmithKline Biologicals SA | 58160-812 | INTRAMUSCULAR | 25 [iU] in 0.5 mL | 11/26/2024 | |
| A-S Medication Solutions | 50090-1377 | INTRAMUSCULAR | 8 ug in 0.5 mL | 3/31/2025 | |
| A-S Medication Solutions | 50090-1079 | INTRAMUSCULAR | 5 ug in 0.5 mL | 10/22/2023 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
|---|---|---|---|
Authorised | 4/17/2013 | ||
Authorised | 4/17/2013 | ||
Authorised | 4/17/2013 |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ADACEL®-POLIO SUSPENSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE | SIN15479P | INJECTION, SUSPENSION | 5 µg/ 0.5 ml | 5/8/2018 | |
| BOOSTRIX VACCINE | SIN11845P | INJECTION | 8 mcg/0.5 ml | 3/9/2002 | |
| INFANRIX IPV+HIB VACCINE | SIN10988P | INJECTION | 25mcg/0.5ml | 6/25/1999 | |
| PERTAGEN® SUSPENSION FOR INJECTION 0.5 ML/DOSE | SIN16283P | INJECTION, SUSPENSION | 5 ug/0.5 ml | 7/23/2021 | |
| HEXAXIM SUSPENSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE | SIN14834P | INJECTION, SUSPENSION | 25 μg/0.5 mL | 8/25/2015 | |
| INFANRIX HEXA VACCINE | SIN12288P | INJECTION | 25 mcg/0.5 ml | 5/7/2003 | |
| Tetraxim Vaccine | SIN15026P | INJECTION, SUSPENSION | 25 μg/0.5ml | 6/6/2016 | |
| BOOSTAGEN SUSPENSION FOR INJECTION | SIN16493P | INJECTION, SUSPENSION | 5 ug/0.5 ml | 5/18/2022 | |
| PENTAXIM VACCINE | SIN14795P | INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION | 25 μg/0.5 mL | 6/5/2015 | |
| Adacel®, Suspension for Injection | SIN14232P | INJECTION, SUSPENSION | 5 micrograms | 9/20/2012 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No NMPA approvals found for this drug. | |||||
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOSTRIX VACCINE | N/A | N/A | N/A | 8/8/2001 | |
| BOOSTRIX POLIO VACCINE | N/A | N/A | N/A | 5/31/2007 | |
| ADACEL POLIO VACCINE | N/A | N/A | N/A | 5/15/2008 |
TGA Drug Approvals
Health Canada Drug Approvals
Approved Product | Company | DIN | Dosage Form | Strength | Market Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOSTRIX | 02247600 | Suspension - Intramuscular | 8 MCG / 0.5 ML | 5/29/2007 | |
| INFANRIX-IPV | 02241284 | Suspension - Intramuscular | 25 MCG / 0.5 ML | 10/25/2012 | |
| QUADRACEL | 02534789 | Suspension - Intramuscular | 20 MCG / 0.5 ML | 5/6/2024 | |
| PEDIACEL | 02243167 | Suspension - Intramuscular | 20 MCG / 0.5 ML | 10/4/2007 | |
| BOOSTRIX-POLIO | 02312557 | Suspension - Intramuscular | 8 MCG / 0.5 ML | 10/22/2010 | |
| TRIPACEL HYBRID | 02224143 | Suspension - Intramuscular | 20 MCG / 0.5 ML | 1/23/1997 | |
| ADACEL | 02240255 | Suspension - Intramuscular | 5 MCG / 0.5 ML | 6/23/1999 | |
| PENTACEL | 02534797 | Suspension - Intramuscular | 20 MCG / 0.5 ML | 5/6/2024 | |
| ADACEL-POLIO | 02352044 | Suspension - Intramuscular | 5 MCG / 0.5 ML | 3/11/2011 | |
| QUADRACEL | 02230946 | Suspension - Intramuscular | 20 MCG / 0.5 ML | 6/20/1997 |
CIMA AEMPS Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Pharmaceutical Form | Prescription Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No CIMA AEMPS (Spain) approvals found for this drug. | |||||
Philippines FDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Philippines FDA approvals found for this drug. | |||||
Saudi SFDA Drug Approvals
Approved Product | Company | License Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Saudi SFDA approvals found for this drug. | |||||
Malaysia NPRA Drug Approvals
Approved Product | Company | Registration Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No Malaysia NPRA approvals found for this drug. | |||||
UK EMC Drug Information
Medicine Name | MA Holder | MA Number | Pharmaceutical Form | Active Ingredient | Authorization Date |
|---|---|---|---|---|---|
| No UK EMC drug information found for this drug. | |||||
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.
