Overview
No overview information available.
Indication
No indication information available.
Associated Conditions
- Diphtheria
- Tetanus
Clinical Trials
Title | Posted | Study ID | Phase | Status | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/30 | Phase 1 | Recruiting | |||
2025/02/13 | Phase 3 | Recruiting | |||
2025/02/13 | Phase 3 | Recruiting | |||
2024/12/16 | Phase 3 | Recruiting | |||
2024/09/19 | Phase 4 | Completed | |||
2022/03/03 | Phase 4 | Active, not recruiting | Farzanah Laher | ||
2021/07/27 | Phase 4 | Completed | |||
2018/08/08 | Phase 3 | Completed | |||
2015/09/07 | Phase 1 | Completed | |||
2014/05/23 | Phase 4 | Completed |
FDA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | NDC Code | Route | Strength | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline Biologicals SA | 58160-812 | INTRAMUSCULAR | 25 [iU] in 0.5 mL | 11/26/2024 | |
A-S Medication Solutions | 50090-1377 | INTRAMUSCULAR | 2.5 [iU] in 0.5 mL | 3/31/2025 | |
A-S Medication Solutions | 50090-1079 | INTRAMUSCULAR | 2 [Lf] in 0.5 mL | 10/22/2023 |
EMA Drug Approvals
Approved Product | Authorization Holder | Status | Issued Date |
---|---|---|---|
Authorised | 4/17/2013 | ||
Authorised | 10/23/2000 | ||
Authorised | 2/15/2016 | ||
Authorised | 4/17/2013 |
HSA Drug Approvals
Approved Product | Manufacturer | Approval Number | Dosage Form | Strength | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
ADACEL®-POLIO SUSPENSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE | SIN15479P | INJECTION, SUSPENSION | 2Lf | 5/8/2018 | |
BOOSTAGEN SUSPENSION FOR INJECTION | SIN16493P | INJECTION, SUSPENSION | 2.0 Lf/0.5 ml | 5/18/2022 | |
PENTAXIM VACCINE | SIN14795P | INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION | min. 30 IU/0.5 mL | 6/5/2015 | |
BOOSTRIX VACCINE | SIN11845P | INJECTION | 2 iu/0.5 ml | 3/9/2002 | |
INFANRIX IPV+HIB VACCINE | SIN10988P | INJECTION | min 30IU/0.5ml | 6/25/1999 | |
Tetraxim Vaccine | SIN15026P | INJECTION, SUSPENSION | Minimum 30 IU/0.5ml | 6/6/2016 | |
Adacel®, Suspension for Injection | SIN14232P | INJECTION, SUSPENSION | 2 Lf | 9/20/2012 | |
Synflorix Suspension for Injection (Prefilled Syringe) | SIN13775P | INJECTION, SUSPENSION | 3-6 μg DT/dose (total DT content) | 3/19/2010 | |
HEXAXIM SUSPENSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE | SIN14834P | INJECTION, SUSPENSION | 30 Lf (>= 20 IU)/0.5 mL | 8/25/2015 | |
INFANRIX HEXA VACCINE | SIN12288P | INJECTION | min 30 iu/0.5 ml | 5/7/2003 |
NMPA Drug Approvals
Approved Product | Company | Approval Number | Drug Type | Dosage Form | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|
No NMPA approvals found for this drug. |
PPB Drug Approvals
Approved Product | Registration No. | Company | Licence No. | Strength | Registration Date |
---|---|---|---|---|---|
ADACEL POLIO VACCINE | N/A | N/A | N/A | 5/15/2008 | |
BOOSTRIX VACCINE | N/A | N/A | N/A | 8/8/2001 | |
BOOSTRIX POLIO VACCINE | N/A | N/A | N/A | 5/31/2007 |
TGA Drug Approvals
Help Us Improve
Your feedback helps us provide better drug information and insights.